Medve Matektábor 2026 - Pusztafalu
Pusztafalu, Öreg Bence Turistaház, 2026. július 20. - 2026. július 26.
Résztvevők
| Csoport | Név | Évfolyam | Iskola | Város |
| A | Balla Anna | 5. | Sárospataki Il. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola | Sárospatak |
| A | Gombár Dávid | 5. | Sárospataki II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk. | Sárospatak |
| A | Holló Simon Gergely | 5. | Sárospataki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola | Sárospatak |
| A | Kobák Gréta Janka | 5. | Sárospataki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola | Sárospatak |
| A | Somogyi Soma | 5. | Budapest XVI. Kerületi Arany János Általános Iskola | Budapest XVI. kerület |
| A | Vigh Noel | 5. | Sárospataki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola | Sárospatak |
| A | Virágos Ármin | 5. | Budapest XVI. Kerületi Arany János Általános Iskola | Budapest XVI. kerület |
| B | Földházi Áron | 5. | Sárospataki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola | Sárospatak |
| B | Győrffy Balázs | 5. | Nagykovácsi Általános Iskola | Nagykovácsi |
| B | Molnár Olívia Lina | 5. | Fabriczius József Általános Iskola | Veresegyház |
| B | Sipos Hunor Tivadar | 5. | Kapocs Magyar-Angol Két Tannyelvű Általános Iskola | Budapest XVIII. kerület |
| B | Szabó Hanga Kincső | 5. | Nyíregyházi Kodály Zoltán Általános Iskola | Nyíregyháza |
| B | Székely Aliz | 5. | ELTE Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola | Budapest XII. kerület |
| B | Szilvia Borda-Tordai | 5. | Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola | Edelény |
| B | Tisza Bíborka | 5. | Kastélydombi Általános Iskola | Budapest XVIII. kerület |
| B | Tóth Jázmin | 5. | Petőfi Sándor Református Általános Iskola | Sátoraljaújhely |
| C | Csicsek Sarolta | 6. | Petőfi Sándor Református Általános Iskola és Bokréta Református AMI | Sátoraljaújhely |
| C | Hörcsik Veronika Judit | 6. | Petőfi Sándor Református Általános Iskola és Bokréta Református Alapfokú Művészeti Iskola | Sátoraljaújhely |
| C | Jáger Elisabeth | 6. | Református Egyházi Alapiskola Vaján | Vaján |
| C | Kovács Vanessza | 6. | Református Egyházi Alapiskola | Vaján |
| C | Metz Mira | 6. | Sárospataki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola | Sárospatak |
| C | Némethy Zalán | 6. | Sárospataki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola | Sárospatak |
| C | Pusztai András | 6. | Újpesti Karinthy Frigyes Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | Budapest IV. kerület |
| C | Sipos Boldizsár | 6. | Kapocs Magyar-Angol Két Tannyelvű Általános Iskola | Budapest XVIII. kerület |
| K | Ács Ádám | 7. | Lehel Vezér Gimnázium | Jászberény |
| K | Beňadik Ádám | 7. | Vajáni Református Egyházi Alapiskola | Vaján |
| K | Breuer Mátyás | 7. | Ócsai Bolyai János Gimnázium | Ócsa |
| K | Dancs Bálint Attila | 7. | Kőrösi Sándor Általános Iskola | Nagykanizsa |
| K | Domokos Botond | 7. | Marianum Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Gimnázium | Érd |
| K | Feterik Áron | 7. | Református Egyházi Alapiskola Vaján | Vaján |
| K | Horák Hugo | 7. | Erdélyi János Alapiskola | Nagykapos, Szlovákia |
| K | Imrei Zsigmond | 6. | Baár-Madas Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium | Budapest II. kerület |
| K | Molnár Marcell Ede | 7. | Újpesti Szűcs Sándor Általános Iskola | Budapest IV. kerület |
| K | Schieder Dávid | 7. | Marianum Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Gimnázium | Érd |
| K | Szabó Kornél | 7. | Vajáni Református Egyházi Alapiskola | Vaján |
| K | Tisza Balázs | 7. | Kastélydombi Általános Iskola | Budapest |
| L | Bényei Luca | 7. | Sárospataki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola | Sárospatak |
| L | Demeter Dalma | 7. | Sárospataki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola | Sárospatak |
| L | Erdei András Máté | 7. | Monori József Attila Gimnázium | Monor |
| L | Erdei Zsófia Lilla | 7. | Monori Ady Úti Általános Iskola | Monor |
| L | Gulyás Lujza Hanna | 7. | ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium | Budapest XIV. kerület |
| L | Hemrik Indira Lilla | 7. | Sashalmi Tanoda Általános Iskola | Budapest XVI. kerület |
| L | Mogyorós Tamás János | 7. | Hőgyes Endre Gimnázium Hajdúszoboszló Rákóczi u. 58-64. szám alatti telephelye | Hajdúszoboszló |
| L | Nagy Tekla Ella | 7. | Sárospataki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola | Sárospatak |
| L | Rácz Kinga Emma | 7. | Petőfi Sándor Református Általános Iskola | Sátoraljaújhely |
| L | Szabó Réka Janka | 7. | Németh László Gimnázium | Budapest XIII. kerület |
| L | Szatmári Emese | 7. | Sárospataki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola | Sárospatak |
| L | Vigh Norina | 7. | Sárospataki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola | Sárospatak |
| M | Ács Nóra | 8. | Lehel Vezér Gimnázium | Jászberény |
| M | Bódog József | 8. | Sárospataki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola | Sárospatak |
| M | Csillag Ilona Blanka | 8. | Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola Katolikus Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Szakgimnázium | Budapest I. kerület |
| M | Fűzi Fanni | 9. | Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium | Sárospatak |
| M | Kassai Kinga | 8. | Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium | Sárospatak |
| M | Körtvélyessy Vince | 8. | Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája | Debrecen |
| M | Lakatos Levente | 8. | Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája | Debrecen |
| M | Metz Bálint | 8. | Sárospataki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola | Sárospatak |
| M | Nagy Eliza Fédra | 8. | Sárospataki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola | Sárospatak |
| M | Nagy Kitti | 8. | Sárospataki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola | Sárospatak |
| M | Vass Mária Margit | 8. | Budapest VI. Kerület Bajza Utcai Általános Iskola | Budapest VI. kerület |
| M | Vértes Alexander | 8. | Budapest I. Kerületi Toldy Ferenc Gimnázium | Budapest I. kerület |
| M | Volly Kincső | 8. | Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium és Zenei Alapfokú Művészeti Iskola | Budapest II. kerület |
| R | Dani Réka | 9. | Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona | Debrecen |
| R | Harasztosi Zsófia Viola | 9. | Budapest XVI. Kerületi Szerb Antal Gimnázium | Budapest XVI. kerület |
| R | Jarabek Vivien | 9. | Erdélyi János Alapiskola - Nagykapos | Veľké Kapušany - Nagykapos, Szlovákia |
| R | Kálmán Kamilla | 9. | Budapest V. Kerületi Eötvös József Gimnázium | Budapest V. kerület |
| R | Koharek Dorottya | 9. | Gödöllői Török Ignác Gimnázium | Gödöllő |
| R | Michalková Anna | 9. | Erdélyi János Alapiskola | Nagykapos |
| R | Palkó Lana | 9. | Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános Iskola | Kunszentmiklós |
| R | Szalma Ágnes | 9. | Karinthy Frigyes Gimnázium | Budapest XVIII. kerület |
| R | Weisz Janka | 9. | Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium, Kollégium, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Bonyhád |
| S | Acs Anna | 9. | Lehel Vezér Gimnázium | Jászberény |
| S | Bauer Anna | 9. | Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium | Kaposvár |
| S | Bede Anna Orsolya | 9. | Karinthy Frigyes Gimnázium | Budapest XVIII. kerület |
| S | Bézsenyi Eszter | 9. | Óbudai Árpád Gimnázium | Budapest III. kerület |
| S | Erdős Hedvig | 9. | Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium | Kaposvár |
| S | Köteles Dorka Diána | 9. | Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium | Kaposvár |
| S | Lazarovits Frida | 9. | Óbudai Árpád Gimnázium | Budapest III. kerület |
| S | Somogyi Janka | 9. | Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium | Kaposvár |
| S | Sovák Réka | 9. | Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium | Kaposvár |
| T | Bakk Roland | 10. | DE Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája | Debrecen |
| T | Baranyi Dóra | 10. | Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | Budapest VIII. kerület |
| T | Elekes Léna | 9. | Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | Budapest VIII. kerület |
| T | Fehértói Nóra | 10. | Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája | Debrecen |
| T | Haraszti Ádám | 11. | Óbudai Árpád Gimnázium | Budapest III. kerület |
| T | Kovács Ádám | 10. | Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium | Budapest III. kerület |
| T | Molnár Dalma Réka | 10. | Bp.-i Fazekas Mihály Gimnázium | Budapest |
| T | Mondok-Pálmay István Pál | 10. | Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma, Általános Iskolája és Diákotthona | Sárospatak |
| T | Murvai Dorka Míra | 9. | Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | Budapest VIII. kerület |
| T | Ötvös Zoltán | 10. | Kőrösi Csoma Sándor Református Gimnázium | Hajdúnánás |
| T | Pick Bernárd Lázár | 10. | Budapest IX.Kerületi Szent- Györgyi Gimnázium | Budapest |
| T | Pulay Sarolta Mira | 9. | Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | Budapest VIII. kerület |
| T | Szalóki Dominik | 10. | Szalézi Szent Ferenc Gimnázium | Kazincbarcika |
| Z | Biró Péter Gordon | 12. | Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium | Debrecen |
| Z | Dobos Merse | 12. | Aranykéz Gimnázium és Technikum | Székesfehérvár |
| Z | Ferenc Áron Karaffa | 12. | Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium | Debrecen |
| Z | Jónás Janka | 12. | Nyíregyházi SZC Széchenyi István Technikum és Kollégium | Nyíregyháza |
| Z | Kassai Anna | 11. | Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium | Sárospatak |
| Z | Lehel Nóra Eszter | 12. | ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium | Budapest V. kerület |
| Z | Nácsa Sára | 11. | Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium | Sárospatak |
| Z | Nagy Boróka | 12. | Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | Budapest VIII. kerület |
| Z | Nagy Nóra | 12. | Nyíregyházi SZC Széchenyi István Technikum és Kollégium | Nyíregyháza |
| Z | Orosz Viktor | 12. | Szalézi Szent Ferenc Gimnázium | Kazincbarcika |
| Z | Sipos Márton Gergely | 12. | Budapest XVII. Kerületi Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium | Budapest XVII. kerület |
| Z | Sipos Noémi Eszter | 12. | Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Kollégiuma | Sárospatak |
| Z | Székelyhidi Attila | 12. | Szolnoki Széchenyi István Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium | Szolnok |
| Z | Tarsoly Péter | 12. | Révai Miklós Gimnázium és Kollégium | Győr |
| Z | Tomozi Vince Kolos | 12. | Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium és Kollégium | Orosháza |
Szervezők
| Csoport | Név |
| A | Fekete Kristóf (Kristóf) |
| A | Orosz Boglárka Rózsa (Bogi) |
| B | Fehér Anna (Pankó) |
| B | Schindler Máté (Máté) |
| C | Varga Péter Tamás (VP) |
| C | Göndöcs Réka (Réka) |
| K | Kovács Ádám (Kovács úr) |
| K | Németh Veronika Anna (Vera) |
| L | Domán Dániel (Dani) |
| L | Nagy Laura (Laura) |
| M | Siteri Lelle (Lelle) |
| M | Rumi Zoárd (Zoárd) |
| R | Németh Ágoston Zoltán (Ágoston) |
| R | Novoth Botond (Boti) |
| S | Róth András (Róth) |
| S | Szabó Erik Zalán (Zaza) |
| T | Galántha Szabolcs (Szabi) |
| T | Csáji Viktor (Csáji) |
| Z | Perjési Gábor (Szultán) |
| Z | Irimiás Márk (Márk) |
