Medve Matektábor 2024 - Pusztafalu
Pusztafalu, 2024. július 19. - 2024. július 28.
Résztvevők
| Csoport | Név | Évfolyam | Iskola | Város |
| A | Ács Ádám | 5. | Lehel Vezér Gimnázium | Jászberény |
| A | Ács Nóra | 6. | Lehel Vezér Gimnázium | Jászberény |
| A | Deák Valéria | 6. | Vári Emil Általános Iskola | Kisvárda |
| A | Gulyás Dorottya | 6. | Lehel Vezér Gimnázium | Jászberény |
| A | Hála Tamás Godvin | 5. | Szentendrei II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium | Szentendre |
| A | Kondorosi Nimród Kond | 6. | Szegő Gábor Általános Iskola | Szolnok |
| A | Ladnai Bálint | 6. | Szegő Gábor Általános Iskola | Szolnok |
| A | Moldvai Marcell | 6. | Marcali Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészeti Iskola | Marcali |
| A | Sallo Bence | 5. | Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | Budapest |
| A | Szauter Lelle | 6. | Ciszterci Szent István Gimnázium | Székesfehérvár |
| A | Szobonya Márton Gergő | 6. | Budapest I. Kerületi Kosztolányi Dezső Gimnázium | Budapest I. kerület |
| B | Ács Anna | 7. | Lehel Vezér Gimnázium | Jászberény |
| B | Borbély Réka Magdolna | 7. | Ciszterci Szent István Gimnázium | Székesfehérvár |
| B | Deák Bié Áfra | 6. | Budapest XIII. Kerületi Gárdonyi Géza Általános Iskola | Budapest XIII. kerület |
| B | Dévényi Dániel Márk | 6. | Szent II. János Pál Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium | Budapest XI. kerület |
| B | Farkas András Botond | 7. | Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | Békéscsaba |
| B | Harasztosi Zsófia Viola | 7. | Budapest XVI. Kerületi Szerb Antal Gimnázium | Budapest XVI. kerület |
| B | Papp Lilla Mára | 7. | Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda | Győr |
| B | Petersen Emma | 7. | Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium és Kollégium | Budapest I. kerület |
| B | Pinter Maya | 7. | EEB2 | Brusszel |
| B | Prisztóka Dóra | 7. | Veres Pálné Gimnázium | Budapest V. kerület |
| B | Pulay Sarolta | 7. | Kandó Téri Általános Iskola | Budapest XVIII. kerület |
| B | Simon Izabella | 7. | Bocskai István Református Oktatási Központ - Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Technikum, Szakgimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola | Halásztelek |
| B | Vass Mária Margit | 6. | Terézvárosi Magyar-Angol, Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola | Budapest VI. |
| C | Csupor Illés István | 7. | Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium | Szeged |
| C | Erdős Hedvig | 7. | Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola | Kaposvár |
| C | Kalotai Lőrinc | 7. | Veres Pálné Gimnázium | Budapest V. kerület |
| C | Köteles Dorka Diána | 7. | Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kisfaludy Utcai Tagiskolája | Kaposvár |
| C | Marticsek Maja | 7. | Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium | Kecskemét |
| C | Pakó Barnabás | 7. | Szentesi Koszta József Általános Iskola | Szentes |
| C | Sovák Réka | 7. | Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kisfaludy Utcai Tagiskolája | Kaposvár |
| C | Szabó Vince | 7. | Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium | Kecskemét |
| C | Tátray Ádám Bátor | 7. | Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium | Szeged |
| D | Baranyi Dóra | 8. | Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | Budapest VIII. kerület |
| D | Baranyi Ernő | 8. | Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium | Szeged |
| D | Béki Bettina | 8. | Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium | Biatorbágy |
| D | Brozsó Anna Luca | 8. | ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium | Budapest XIV. kerület |
| D | Csík Szemere Norbert | 8. | Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola | Kecskemét |
| D | Fekete Örs | 8. | Budapest I. Kerületi Szilágyi Erzsébet Gimnázium | Budapest I. kerület |
| D | Fey Elza | 8. | Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | Budapest |
| D | Molnar Dalma Réka | 8. | Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | Budapest VIII. kerület |
| D | Molnár Emese | 8. | Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium | Debrecen |
| D | Pick Bernárd Lázár | 8. | Budapest IX. Kerületi Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium | Budapest IX. kerület |
| UP | Choma Sára Zsófia | 12. | Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium | Debrecen |
| UP | Dévényi Álmos Tamás | 12. | Kempelen Farkas Gimnázium | Budapest XXII. kerület |
| UP | Göncző Emma | 12. | Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium | Nyíregyháza |
| UP | Novoth Botond | 12. | Németh László Gimnázium | Budapest XIII. kerület |
| UP | Palczert Hajnalka | 12. | Budapest XVII. Kerületi Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium | Budapest XVII. kerület |
| UP | Papp Zsófia | 12. | Lehel Vezér Gimnázium | Jászberény |
| UP | Pick Leonárd Ádám | 12. | Kempelen Farkas Gimnázium | Budapest XXII. kerület |
| UP | Róbert Viktória Katalin | 12. | Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | Budapest VIII. kerület |
| UP | Szabó Erik Zalán | 12. | Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | Budapest VIII. kerület |
| UP | Szabó Judit | 12. | Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium | Szeged |
| V | Haraszti Ádám | 9. | Óbudai Árpád Gimnázium | Budapest III. kerület |
| V | Illés Dóra | 9. | Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium | Szeged |
| V | Jureczky Ákos | 9. | Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium | Szeged |
| V | Laczkó Bernadett Kornélia | 9. | BGSZC Teleki Blanka Közgazdasági Technikum | Budapest |
| V | Lehel Nóra Eszter | 10. | ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium | Budapest V. kerület |
| V | Lola Beebee | 10. | Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium | Kaposvár |
| V | Maráczi Nóra | 10. | Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium | Kaposvár |
| V | Mateas Isabelle | 9. | Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium | Szeged |
| V | Nagy Botond | 9. | Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium | Szeged |
| V | Papp Katalin | 9. | Dabasi Táncsics Mihály Gimnázium | Dabas |
| V | Posch Csaba | 9. | Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola | Székesfehérvár |
| V | Sáska Anna | 9. | Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium | Budapest VII. kerület |
| V | Süveges János | 9. | Győri SZC Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Technikum és Kollégium | Győr |
| V | Szathmáry Zalán | 9. | Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium | Szeged |
| V | Szauter Emese | 9. | Ciszterci Szent István Gimnázium | Székesfehérvár |
| V | Valicsek Zétény | 9. | Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola | Székesfehérvár |
| V | Ye Zixin | 9. | Budapest V. Kerületi Eötvös József Gimnázium | Budapest V. kerület |
| W | Balassa János | 10. | Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium | Szeged |
| W | Barna-Lázár Boldizsár | 10. | Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium | Budapest III. kerület |
| W | Brezovszky Panna | 10. | Budapesti Osztrák Iskola - Osztrák Felsőreál Gimnázium | Budapest XII. kerület |
| W | Deák Réka | 10. | Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium | Szeged |
| W | Graselly Bence | 10. | Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium | Budapest III. kerület |
| W | Juhász Jázmin Kamilla | 11. | Kispesti Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium | Budapest XIX. kerület |
| W | Kalmár Viktória | 10. | Szegedi Deák Ferenc Gimnázium | Szeged |
| W | Morvai Márk Tamás | 10. | Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium | Budapest III. kerület |
| W | Orosz Petra | 10. | Szegedi Deák Ferenc Gimnázium | Szeged |
| W | Purcsel Nóra | 10. | Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium | Érd |
| W | Salacz Botond | 10. | Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium | Budapest III. kerület |
| W | Sebők-Pap Liliána | 10. | Szegedi Deák Ferenc Gimnázium | Szeged |
| W | Szabó Máté Szabolcs | 10. | Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium | Budapest III. kerület |
| W | Tulkán Dávid Zoltán | 10. | Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium | Szeged |
| X | Csarnai Bálint Gergő | 11. | Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium | Dunaújváros |
| X | Dobos Fanni | 10. | Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola | Székesfehérvár |
| X | Fejes Áron | 10. | Szent István Gimnázium | Budapest XIV. kerület |
| X | Gaál Eszter | 10. | Városmajori Gimnázium | Budapest XII. kerület |
| X | Harasztosi Vince | 11. | Budapest XVII. Kerületi Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium | Budapest XVII. kerület |
| X | Kis Levente | 11. | Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium | Békéscsaba |
| X | Lihi Benedek József | 10. | Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium és Kollégium | Esztergom |
| X | Márkus Kristóf | 11. | Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium | Békéscsaba |
| X | Orosz Viktor Roland | 10. | Szalézi Szent Ferenc Gimnázium | Kazincbarcika |
| X | Pósfai Réka | 11. | Alternatív Közgazdasági Gimnázium | Budapest |
| X | Pusztai Emma | 11. | Kispesti Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium | Budapest XIX. kerület |
| X | Sáfár Janka | 11. | Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium | Békéscsaba |
| X | Stingli Zsuzsanna | 10. | Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium | Szeged |
| X | Székelyhidi Attila | 10. | Szolnoki Széchenyi István Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium | Szolnok |
| X | Tomozi Vince Kolos | 10. | Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium és Kollégium | Orosháza |
| X | Vecsei Emma | 10. | Fészek Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola | Solymár |
| X | Viczián Márk | 11. | Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium és Kollégium | Orosháza |
| Y | Arányi Bence | 11. | Keszthelyi Vajda János Gimnázium | Keszthely |
| Y | Bagaméry Kamilla | 11. | Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium | Szeged |
| Y | Barta Eszter | 11. | ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium | Budapest V. kerület |
| Y | Deák Terézia | 11. | Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium | Kisvárda |
| Y | Halasi Áron | 11. | Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | Budapest VIII. kerület |
| Y | Magó Máté László | 11. | Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Egyházzenei Szakgimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium | Gödöllő |
| Y | Molnár Dóra | 11. | Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | Budapest VIII. kerület |
| Y | Oláh Adrienn Zita | 11. | Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium | Debrecen |
| Y | Ottrok Barbara | 11. | Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | Budapest VIII. kerület |
| Y | Páricsi-Nagy Rezeda | 11. | Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium / The Lawrenceville School New Jersey | Budapest VIII. kerület |
| Y | Rumi Nimród | 11. | BMSZC PTTIT | Budapest |
| Y | Szauter Bercel | 11. | Pannonhalmi Bencés Gimnázium és Szakkollégium | Pannonhalma |
| Y | Trenka Botond | 11. | Veres Pálné Gimnázium | Budapest V. kerület |
| Y | Varró Ágnes | 11. | Debreceni Ady Endre Gimnázium | Debrecen |
| Z | Ádám László Vilmos | 12. | Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola | Székesfehérvár |
| Z | Balla Álmos András | 12. | Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | Budapest VIII. kerület |
| Z | Bánházi Boglárka | 12. | Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium | Budapest I. kerület |
| Z | Barta Lilla Katalin | 12. | Karinthy Frigyes Gimnázium | Budapest XVIII. kerület |
| Z | Gazdag Ferenc | 12. | Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | Budapest VIII. kerület |
| Z | Imreh Krisztina | 12. | Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium | Szeged |
| Z | Kózel Barna Kristóf | 12. | Kempelen Farkas Gimnázium | Budapest XXII. kerület |
| Z | Lénárt Hajnalka Éva | 12. | Váci SZC I. Géza Király Közgazdasági Technikum | Vác |
| Z | Lihi Domokos József | 12. | Szent Benedek Gimnázium és Technikum | Budapest VIII. kerület |
| Z | Orosz Norbert Ferenc | 12. | Szalézi Szent Ferenc Gimnázium | Kazincbarcika |
| Z | Sepsi Csongor | 12. | Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | Budapest VIII. kerület |
| Z | Somlói Sámuel | 12. | Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | Budapest VIII. kerület |
| Z | Szalóki Márton | 12. | Németh László Gimnázium | Budapest XIII. kerület |
| Z | Veliczky Tamás | 12. | Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola | Székesfehérvár |
Szervezők
| Csoport | Név |
| A | Fehér Anna Éva (Pankó) |
| A | Orosz Boglárka Rózsa (Bogi) |
| A | Kovács Bence () |
| B | Balogh Tamás László (Bill) |
| B | Siteri Lelle (Lelle) |
| B | Kulcsár Kevin (Kevin) |
| C | Varga Péter Tamás (Nyuszi Úr) |
| C | Róth András (Róth) |
| C | Fekete Kristóf (Kristóf) |
| D | Fekete Kristóf (Kristóf) |
| D | Szauter Csanád (Csani) |
| D | Kovács Ádám (Ádám) |
| UP | Bogya Norbert (Norbi) |
| UP | Bodnár Máté (Máté) |
| V | Gudor Karolina (Kari) |
| V | Csáji Viktor (Viktor) |
| V | Apáthy Száva (Száva) |
| W | Irimiás Márk (Márk) |
| W | Szabadfalvi Dániel (Dani) |
| W | Szauter Ábel (Ábel) |
| X | Hetényi Domonkos (Dodó) |
| X | Rumi Zoárd (Zoárd) |
| X | Szauter Ajtony (Tonyó) |
| Y | Galántha Szabolcs (Szabi) |
| Y | Domán Dániel (Dani) |
| Y | Csáji Viktor (Viktor) |
| Z | Perjési Gábor (Szultán) |
| Z | Riedel Zsuzsanna (Zsuzsi) |
