Medve Matektábor 2024 - Pálköve
Pálköve, 2024. augusztus 5. - 2024. augusztus 11.
Résztvevők
| Csoport | Név | Évfolyam | Iskola | Város |
| A | Bereczki Kovács Balázs | 5. | Nagy Imre Általános Iskola | Csíkszereda |
| A | Boldizsár Botond | 5. | Debreceni Református Kollégium Általános Iskolája | Debrecen |
| A | Hegedüs Mátyás | 5. | GRG 19 | Wien |
| A | Keszte Zsófia | 5. | Újpesti Károlyi István Általános Iskola és Gimnázium | Budapest IV. kerület |
| A | Leo Csordas | 5. | St Matthew Primary School | Cambridge |
| A | Nemes Dániel Dömötör | 5. | Újpesti Bajza József Általános Iskola | Budapest IV. kerület |
| A | Pulcini Niccoló | 5. | Budakeszi Széchenyi István Általános Iskola | Budakeszi |
| A | Szarvas Flóra | 5. | Zuglói Munkácsy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Budapest XIV. kerület |
| A | Tatai Éva | 5. | Újpesti Károlyi István Általános Iskola és Gimnázium | Budapest IV. kerület |
| A | Vaszi Eszter | 5. | József Attila Általános Iskola | Csíkszereda |
| B | B.Tóth Márton | 5. | Farkasréti Általános Iskola | Budapest XI. kerület |
| B | Bíró Mihály | 5. | Budapest XX. Kerületi Nagy László Általános Iskola és Gimnázium | Budapest XX. kerület |
| B | Borza Botond | 5. | Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola | Budapest XI. kerület |
| B | Czene Zente | 5. | Budapest XVI. Kerületi Kölcsey Ferenc Általános Iskola | Budapest XVI. kerület |
| B | Fiala Róza | 5. | Budapest I. Kerületi Batthyány Lajos Általános Iskola | Budapest I. kerület |
| B | Kiss Tamás | 5. | Farkasréti Általános Iskola | Budapest XI. kerület |
| B | Nuray Matilda Bahar | 5. | Budapest I.Kerületi Batthyány Lajos Általános Iskola | Budapest |
| B | Ondok Dávid | 5. | Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola | Budapest XI. kerület |
| B | Tóth Zalán Adrián | 5. | Budapest XVI. Kerületi Kölcsey Ferenc Általános Iskola | Budapest XVI. kerület |
| C | Arányi-Nagy Zsófia | 5. | Baár-Madas Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium | Budapest II. kerület |
| C | Cseke Roland | 6. | Ibolya Utcai Általános Iskola | Debrecen |
| C | Fráter Barnabás | 6. | Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola Katolikus Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Szakgimnázium | Budapest I. kerület |
| C | Járay Kornél | 5. | Németh László Gimnázium | Budapest XIII. kerület |
| C | Kisházi Pál | 5. | Újpesti Babits Mihály Gimnázium | Budapest IV. kerület |
| C | Mátyás Gabriella | 6. | Székesfehérvári Hétvezér Általános Iskola | Székesfehérvár |
| C | Megyeri Sebestyén | 5. | Németh László Gimnázium | Budapest XIII. kerület |
| C | Nagy Ádám Kornél | 6. | Ibolya Utcai Általános Iskola | Debrecen |
| C | Simon Hanna Flóra | 5. | Baár-Madas Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium | Budapest II. kerület |
| C | Utri Márton | 6. | Zuglói Hajós Alfréd Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | Budapest XIV. kerület |
| D | Cziszter Kálmán | 6. | Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium | Dunakeszi |
| D | Juhász Zsófia | 6. | Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium | Dunakeszi |
| D | Lantosi Nimród | 6. | Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium | Gyöngyös |
| D | Lengyel Zoltán Péter | 6. | Szent István Gimnázium | Budapest XIV. kerület |
| D | Major Dóra | 6. | Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium | Dunakeszi |
| D | Mészáros Bertalan | 6. | ELTE Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola | Budapest XII. kerület |
| D | Móna Júlia | 6. | Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium | Dunakeszi |
| D | Palatka Emília | 6. | Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium | Dunakeszi |
| D | Szilágyi Aliz | 6. | Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium | Dunakeszi |
| D | Végh Laura Júlia | 6. | Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium | Dunakeszi |
| K | Alice Csordas | 8. | CAST Cambridge | Cambridge |
| K | Dévényi Péter Dávid | 7. | Gubányi Károly Általános Iskola | Pilis |
| K | Erényi Áron | 7. | Budapest III. Kerületi Krúdy Gyula Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | Budapest III. kerület |
| K | Holló Màrton | 7. | Soproni Széchenyi István Gimnázium | Sopron |
| K | Kis Benedek | 7. | Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola | Budapest XVI. kerület |
| K | Molnár Bonifác | 7. | Terézvárosi Kéttannyelvű Ált.Isk. | Budapest |
| K | Mura-Mészáros Ábel Mór | 7. | Vaszary János Általános Iskola | Tata |
| K | Pákai Zolta | 7. | Budapesti V. kerület, Váci utcai Ének-Zenei általános iskola | Budapest |
| K | Varga Bálint | 7. | Gubányi Károly Általános Iskola | Pilis |
| K | Vollain Tilda | 7. | Vörösberényi Általános Iskola | Balatonalmádi |
| K | Weisz Janka | 7. | Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium, Kollégium, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Bonyhád |
| Ko | Alina Mustafa | 7. | ||
| Ko | Hira Hoxha | 4. | ||
| Ko | Lira Hoxha | 6. | ||
| Ko | Lum Sejdiu | 7. | ||
| Ko | Oriana Halili | 6. | ||
| Ko | Rejana Bajrami | 5. | ||
| Ko | Tiara Mustafa | 11. | ||
| Ko | Urtan Hetemi | 5. | ||
| Ko | Zana Beshiri | 6. | ||
| L | Csutak András | 7. | Földes Ferenc Gimnázium | Miskolc |
| L | Juhász Tamás | 7. | Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | Budapest VIII. kerület |
| L | Kiss Bende Márk | 7. | ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium | Budapest |
| L | Megyeri Vince | 7. | Németh László Gimnázium | Budapest XIII. kerület |
| L | Nagy-Kovács Ádám | 7. | SZe Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskola | Győr |
| L | Neuperger Benett | 7. | Széchenyi István Egyetem Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskola | Győr |
| L | Orbán- Drávucz Áron | 7. | Szent István Egyetem Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskola | Győr |
| L | Sanchez Prada Daniel | 7. | Németh László Gimnázium | Budapest |
| L | Somogyi Dániel | 7. | ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium | Budapest VIII. kerület |
| L | Terényi András | 7. | Eötvös József Gimnázium Budapest, V. ker. | Budapest |
| L | Vig Vencel Dániel | 7. | Darus Utcai Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola | Budapest XVIII. kerület |
| M | Buculei Yana-Eliza | 8. | Bartók Béla Elméleti Líceum | Temesvár, Románia |
| M | Ferencz Szilárd | 8. | Temesvári Gerhardinum Római-Katolikus Liceum | Temesvár |
| M | Hegyi Fruzsina | 8. | Szent István Gimnázium | Budapest XIV. kerület |
| M | Kálazy Fanni Anna | 8. | Patrona Hungariae Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola | Budapest IX. kerület |
| M | Kontra Dóra | 8. | Szent István Gimnázium | Budapest XIV. kerület |
| M | Konyha Géza László | 8. | Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola | Győrújbarát |
| M | Licsik Mátyás | 8. | Budapest XVII. Kerületi Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium | Budapest XVII. kerület |
| M | Nádi Nóra Alexa | 8. | Megyeri Úti Általános Iskola | Budapest IV. kerület |
| M | Nagy Dávid | 8. | Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola | Győrújbarát |
| M | Popa Otilia | 8. | Gerhardinum Római Katolikus Teologiai Liceum | Temesvár, Románia |
| M | Szabó-Dukai Boglárka | 8. | Patrona Hungariae Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola | Budapest IX. kerület |
| M | Zaha Evelyn Bianka | 8. | Lic teologic Romano Catolic Gerhardinum | Timisoara |
| N | Csík Szemere Norbert | 8. | Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola | Kecskemét |
| N | Gál Andrea Nóra | 8. | Szentesi Koszta József Általános Iskola | Szentes |
| N | Gyepessy Domonkos | 8. | Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | Budapest VIII. kerület |
| N | Hagymási Dorka | 8. | Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium | Gyöngyös |
| N | Hámori Benedek | 8. | Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | Budapest VIII. kerület |
| N | Imrei Vilmos | 8. | Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | Budapest VIII. kerület |
| N | Kisszőlősi-Szánthó Tas | 8. | Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | Budapest VIII. kerület |
| N | Koi Dávid | 8. | Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | Budapest VIII. kerület |
| N | Korbai Csaba | 8. | Óbudai Árpád Gimnázium | Budapest III. kerület |
| N | Orosz Dóra | 8. | Szentesi Koszta József Általános Iskola | Szentes |
| N | Pántya Nóra | 8. | Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium | Gyöngyös |
| N | Szervánszky Ádám | 8. | Besenyei György Gimnázium | Budapest |
| N | Szobonya Bence Márk | 8. | Apátkúti Erdei Általános Iskola | Visegrád |
| X | Bakró Szonja | 9. | Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium | Budapest XVIII. kerület |
| X | Burján Balázs | 9. | Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium, Kollégium és Óvoda | Miskolc |
| X | Csépe Emma Júlia | 9. | BGSZC Pesztszentlőrinci Technikum | Budapest |
| X | Haraszti Ádám | 9. | Óbudai Árpád Gimnázium | Budapest III. kerület |
| X | Kovács Adél Emma | 9. | Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium | Kecskemét |
| X | Kovács Luca Kata | 9. | Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium | Kecskemét |
| X | Nagy Eszter | 9. | ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium | Budapest VIII. kerület |
| X | Pintér Szofi Hanna | 9. | ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | Szombathely |
| X | Polonkai Bence Mátyás | 9. | Miskolci Herman Ottó Gimnázium | Miskolc |
| X | Simon Eszter | 9. | Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium | Békéscsaba |
| X | Stenczel Attila | 9. | Miskolci Herman Ottó Gimnázium | Miskolc |
| X | Sütő Tamara | 9. | ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | Szombathely |
| X | Utri Boglárka | 9. | ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium | Budapest VIII. kerület |
| Y | Apáthy Hajna | 10. | Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium | Nyíregyháza |
| Y | Borbola Janka | 10. | Gyulai Erkel Ferenc Gimnázium és Kollégium | Gyula |
| Y | Bozó Bíbor | 10. | Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium | Szeged |
| Y | Deák Réka | 10. | Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium | Szeged |
| Y | Géczi Eszter | 10. | Jurisich Miklós Gimnázium és Kollégium | Kőszeg |
| Y | Hagymási Janka | 10. | ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium | Budapest V. kerület |
| Y | Hegyesi Keve | 10. | Óbudai Árpád Gimnázium | Budapest III. kerület |
| Y | Járay Dénes | 11. | ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium | Budapest VIII. kerület |
| Y | Kádas Dániel | 11. | Eötvös József Gimnázium és Kollégium | Tata |
| Y | Koppány Lenke | 10. | Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium | Budapest XI. kerület |
| Y | Orosz Petra | 10. | Szegedi Deák Ferenc Gimnázium | Szeged |
| Y | Pajor Nikol | 11. | Apor Vilmos Római Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Kollégium | Győr |
| Y | Solti Bálint | 10. | Óbudai Árpád Gimnázium | Budapest |
| Y | Szakács Bence Mihály | 10. | Óbudai Árpád Gimnázium | Budapest |
| Y | Utri Panna | 11. | ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium | Budapest VIII. kerület |
| Y | Vig Viktor Benjámin | 10. | Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | Budapest VIII. kerület |
Szervezők
| Csoport | Név |
| A | Pántya Réka (Réka) |
| A | Gudor Karolina (Kari) |
| B | Hegedüs Zsófia (Zsófi) |
| B | Schindler Máté () |
| B | Kiss-Puskár Panna () |
| C | Gyimesi Felícia Gréta (Gréti) |
| C | Szekrényes Regina (Rözsen) |
| D | Apáthy Száva (Száva) |
| D | Imre Balázs (Balázs) |
| K | Róth András (Róth) |
| K | Hagymássy Gábor (Minyon) |
| Kosovo | Arian Jakupi () |
| Kosovo | Zejnepe Shala () |
| Kosovo | Liberta Shala () |
| Kosovo | Kelvina Shala () |
| Kosovo | Diellza Jakupi () |
| L | Szakács Lili Kata (LiliKata) |
| L | Ajtai Boglárka (Bogi) |
| L | Varga Péter (Péter) |
| M | Fekete Kristóf (Kristóf) |
| M | Németh Veronika () |
| N | Márkus Liza () |
| N | Irimiás Márk (Márk) |
| X | Galántha Szabolcs (Szabi) |
| X | Nagy Laura () |
| Y | Bärnkopf Pál (Pali) |
| Y | Domán Dániel (Dani) |
