Medve Szabadtéri Matekverseny 2022 - saját vagy Medve Matek GO pálya
Saját helyszín, 2022. április 11. - 2022. június 10.
A lista alapértelmezésben abszolút helyezés szerint van rendezve (azaz helyszíntől, versenyzési formától függetlenül az adott kategóriában), de a le-és felfelé mutató kis nyilak segítségével bármely szempont szerint sorba rendezhető.
A koala kategóriában a "CS3" megjelölésű csapatok a "Csak harmadik osztályosok" kategóriában külön is értékelésre kerültek, valamint az Ursa Minor és Ursa Major kategóriákbana "CSP" megjelölésű csapatok a "Csak pedagógusok" kategóriában kerültek külön is értékelésre.
Eredmények
Abszolút Helyezés | 1. csapattag | 2. csapattag | 3. csapattag | Kategória kód | Kategória helyezés | Rang | Pontszám | Megtett távolság |
1. | Csánk Eszter Dunaújvárosi Móricz Zsigmond Általános Iskola, Dunaújváros 4. osztály | Kővágó Martin Zénó Dunaújvárosi Móricz Zsigmond Általános Iskola, Dunaújváros 4. osztály | Takács Kende Levente Dunaújvárosi Móricz Zsigmond Általános Iskola, Dunaújváros 4. osztály | Arany | 695.29 | 945 m | ||
2. | Szabó Ádám Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola, Dunaharaszti 3. osztály | Szabó Dániel Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola, Dunaharaszti 3. osztály | Kiss Dorottya Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola, Dunaharaszti 3. osztály | CS3 | 1 | Arany | 694.10 | 1512 m |
3. | Baczó Dóra Krisztina Dunaújvárosi Móricz Zsigmond Általános Iskola, Dunaújváros 4. osztály | Baráth Bettina Dunaújvárosi Móricz Zsigmond Általános Iskola, Dunaújváros 4. osztály | Solymosi Botond Dunaújvárosi Móricz Zsigmond Általános Iskola, Dunaújváros 4. osztály | Arany | 691.98 | 945 m | ||
4. | Bognár Sarolt Mária Dunaújvárosi Móricz Zsigmond Általános Iskola, Dunaújváros 4. osztály | Csikós Hajnalka Dunaújvárosi Móricz Zsigmond Általános Iskola, Dunaújváros 4. osztály | Késmárky Anna Dunaújvárosi Móricz Zsigmond Általános Iskola, Dunaújváros 4. osztály | Arany | 689.31 | 945 m | ||
5. | Horváth-Nagy Grace Székely Mihály Általános Iskola, Jászberény 3. osztály | Pócz Noémi Székely Mihály Általános Iskola, Jászberény 3. osztály | Karádi Gábor Székely Mihály Általános Iskola, Jászberény 3. osztály | CS3 | 2 | Arany | 688.68 | 945 m |
6. | Bálint-Firnigl Dalma Szigetszentmiklósi József Attila Általános Iskola, Szigetszentmiklós 4. osztály | Demeter Fruzsina Szigetszentmiklósi József Attila Általános Iskola, Szigetszentmiklós 4. osztály | Mezei Judit Szigetszentmiklósi József Attila Általános Iskola, Szigetszentmiklós 4. osztály | Arany | 687.81 | 1422 m | ||
7. | Maruzsa Mária Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola, Dunaharaszti 3. osztály | Vass Emma Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola, Dunaharaszti 3. osztály | Horváth Dóra Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola, Dunaharaszti 3. osztály | CS3 | 3 | Arany | 686.85 | 1549 m |
8. | Serfőző Levente Székely Mihály Általános Iskola, Jászberény 3. osztály | Török Szabolcs Székely Mihály Általános Iskola, Jászberény 3. osztály | Légvári Mara Székely Mihály Általános Iskola, Jászberény 3. osztály | CS3 | 4 | Arany | 686.62 | 982 m |
9. | Szuper Dávid Dombóvári József Attila Általános Iskola, Dombóvár 4. osztály | Koller Kristóf Dombóvári József Attila Általános Iskola, Dombóvár 4. osztály | Dubovánszki Dominik Dombóvári József Attila Általános Iskola, Dombóvár 4. osztály | Arany | 681.65 | 1422 m | ||
10. | Borosjenői Ervin Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola, Dunaharaszti 4. osztály | Pergel Ádám Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola, Dunaharaszti 4. osztály | Kelemen-Szebeny Hunor Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola, Dunaharaszti 4. osztály | Arany | 677.86 | 3068 m | ||
11. | Incze Botond Szigetszentmiklósi József Attila Általános Iskola, Szigetszentmiklós 4. osztály | Köhler Kristóf Szigetszentmiklósi József Attila Általános Iskola, Szigetszentmiklós 4. osztály | Márai Merse Szigetszentmiklósi József Attila Általános Iskola, Szigetszentmiklós 4. osztály | Arany | 676.92 | 2361 m | ||
12. | Varga Vanda Vasvári Általános Iskola, Vasvár 4. osztály | Botfa Rebeka Vasvári Általános Iskola, Vasvár 4. osztály | Sipos Dóra Vasvári Általános Iskola, Vasvár 4. osztály | Arany | 675.19 | 2489 m | ||
13. | Csizmadia Kíra Dunaújvárosi Móricz Zsigmond Általános Iskola, Dunaújváros 4. osztály | Vincze Fanni Dunaújvárosi Móricz Zsigmond Általános Iskola, Dunaújváros 4. osztály | Csizmadia Kornél Dunaújvárosi Móricz Zsigmond Általános Iskola, Dunaújváros 4. osztály | Arany | 673.20 | 2072 m | ||
14. | Golcs Kristóf Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola, Dunaharaszti 4. osztály | Lengyel Olivér Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola, Dunaharaszti 4. osztály | Tarnóczki Gábor Bálint Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola, Dunaharaszti 4. osztály | Arany | 669.59 | 5363 m | ||
15. | Muhari Viktória Székely Mihály Általános Iskola, Jászberény 4. osztály | Száraz Csaba Székely Mihály Általános Iskola, Jászberény 4. osztály | Varga Zsolt Székely Mihály Általános Iskola, Jászberény 4. osztály | Arany | 659.29 | 4296 m | ||
16. | Szabó- Kovács Tamara Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola, Dunaharaszti 4. osztály | Zöllner Laura Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola, Dunaharaszti 4. osztály | Zöllner Zsombor Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola, Dunaharaszti 4. osztály | Arany | 656.44 | 6543 m | ||
17. | András Borbála Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola, Dunaharaszti 4. osztály | Podámer Lili Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola, Dunaharaszti 4. osztály | Fitori Enikő Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola, Dunaharaszti 4. osztály | Arany | 654.42 | 3688 m | ||
18. | Agócs Hanna Dombóvári József Attila Általános Iskola, Dombóvár 4. osztály | Stieb Johanna Dombóvári József Attila Általános Iskola, Dombóvár 4. osztály | Szabó Judit Dombóvári József Attila Általános Iskola, Dombóvár 4. osztály | Arany | 653.11 | 5161 m | ||
19. | Fenyő Dorina Nagydorogi Széchényi Sándor Általános Iskola, Nagydorog 4. osztály | Markovits Rebeka Nagydorogi Széchényi Sándor Általános Iskola, Nagydorog 4. osztály | Peterdi Botond Nagydorogi Széchényi Sándor Általános Iskola, Nagydorog 4. osztály | Arany | 651.82 | 3515 m | ||
20. | Bajári Lilla Székely Mihály Általános Iskola, Jászberény 4. osztály | Tóth Emma Székely Mihály Általános Iskola, Jászberény 4. osztály | Toldi Tamara Székely Mihály Általános Iskola, Jászberény 4. osztály | Arany | 650.77 | 5526 m | ||
21. | Pasics Erik Vasvári Általános Iskola, Vasvár 4. osztály | Tavasz Huba Vasvári Általános Iskola, Vasvár 4. osztály | Ferencz-Szabó Ádám Vasvári Általános Iskola, Vasvár 4. osztály | Arany | 647.96 | 5577 m | ||
22. | Bors Magdolna Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola, Dunaharaszti 3. osztály | Reketes Csenge Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola, Dunaharaszti 3. osztály | Behczy-Kovács Anna Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola, Dunaharaszti 3. osztály | CS3 | 5 | Arany | 646.07 | 4119 m |
23. | Jaksa Zsombor Nagydorogi Széchényi Sándor Általános Iskola, Nagydorog 4. osztály | Pfundtner László Nagydorogi Széchényi Sándor Általános Iskola, Nagydorog 4. osztály | Tóth Ronel Nagydorogi Széchényi Sándor Általános Iskola, Nagydorog 4. osztály | Arany | 645.25 | 3802 m | ||
24. | Fajcsi Bálint Dombóvári József Attila Általános Iskola, Dombóvár 4. osztály | Papp Bence Dombóvári József Attila Általános Iskola, Dombóvár 4. osztály | Klotz János Dombóvári József Attila Általános Iskola, Dombóvár 4. osztály | Arany | 636.04 | 6175 m | ||
25. | Fanyar Nimród Dombóvári József Attila Általános Iskola, Dombóvár 4. osztály | Rostás Márk Dombóvári József Attila Általános Iskola, Dombóvár 4. osztály | Bakos Dominik Dombóvári József Attila Általános Iskola, Dombóvár 4. osztály | Arany | 634.71 | 6044 m | ||
26. | Apáti Ádám Dombóvári József Attila Általános Iskola, Dombóvár 4. osztály | Fekete Ádám Dombóvári József Attila Általános Iskola, Dombóvár 4. osztály | Atkári Krisztofer Dombóvári József Attila Általános Iskola, Dombóvár 3. osztály | Arany | 633.13 | 6813 m | ||
27. | Kiss Kamilla Székely Mihály Általános Iskola, Jászberény 4. osztály | Nagy Márton Bonifác Székely Mihály Általános Iskola, Jászberény 4. osztály | Fülöp Fehéra Székely Mihály Általános Iskola, Jászberény 4. osztály | Arany | 632.35 | 6926 m | ||
28. | Gyárfás Gergő Dunaújvárosi Móricz Zsigmond Általános Iskola, Dunaújváros 4. osztály | Homolya Gergely Dunaújvárosi Móricz Zsigmond Általános Iskola, Dunaújváros 4. osztály | Bósa Simon Dunaújvárosi Móricz Zsigmond Általános Iskola, Dunaújváros 4. osztály | Arany | 578.78 | 2979 m | ||
29. | Szabó Rebeka Dombóvári József Attila Általános Iskola, Dombóvár 4. osztály | Szabó Luca Dombóvári József Attila Általános Iskola, Dombóvár 4. osztály | De Leeuw Van Weenen Eszter Dombóvári József Attila Általános Iskola, Dombóvár 4. osztály | Arany | 558.83 | 6268 m | ||
30. | Orbán Fanni Vasvári Általános Iskola, Vasvár 3. osztály | Vinkelbauer Vivien Vasvári Általános Iskola, Vasvár 3. osztály | Zágorhidi-Czigány Borbála Vasvári Általános Iskola, Vasvár 3. osztály | CS3 | 6 | Arany | 557.90 | 2916 m |
31. | Bohár Klaudia Vasvári Általános Iskola, Vasvár 3. osztály | Dóczi Fanni Júlia Vasvári Általános Iskola, Vasvár 3. osztály | Rakos Bálint Vasvári Általános Iskola, Vasvár 3. osztály | CS3 | 7 | Arany | 556.74 | 3440 m |
32. | Cseh Emese Ceglédi Református Általános Iskola és Óvoda, Cegléd 4. osztály | Szívós Lorina Ceglédi Református Általános Iskola és Óvoda, Cegléd 4. osztály | Kiss Bianka Ceglédi Református Általános Iskola és Óvoda, Cegléd 4. osztály | Arany | 546.90 | 4554 m | ||
33. | Takács Jázmin Vasvári Általános Iskola, Vasvár 4. osztály | Mijasovics Fanni Vasvári Általános Iskola, Vasvár 4. osztály | Lantos Kornélia Vasvári Általános Iskola, Vasvár 4. osztály | Arany | 539.01 | 6556 m | ||
34. | Csaplár Vivien Nagydorogi Széchényi Sándor Általános Iskola, Nagydorog 4. osztály | Kocsis Adél Nagydorogi Széchényi Sándor Általános Iskola, Nagydorog 4. osztály | nincs Nagydorogi Széchényi Sándor Általános Iskola, Nagydorog 3. osztály | Arany | 538.15 | 8952 m | ||
35. | Csullag Dóra Dombóvári József Attila Általános Iskola, Dombóvár 4. osztály | Derventics Marcell Dombóvári József Attila Általános Iskola, Dombóvár 4. osztály | Lécz Dániel Dombóvári József Attila Általános Iskola, Dombóvár 4. osztály | Arany | 531.35 | 6709 m | ||
36. | Monori Hédi Ceglédi Református Általános Iskola és Óvoda, Cegléd 4. osztály | Dienes Flóra Ceglédi Református Általános Iskola és Óvoda, Cegléd 4. osztály | Herczeg Sára Ceglédi Református Általános Iskola és Óvoda, Cegléd 4. osztály | Arany | 525.09 | 7352 m | ||
37. | Kovács Barbara Ceglédi Református Általános Iskola és Óvoda, Cegléd 4. osztály | Nagy Viktória Sára Ceglédi Református Általános Iskola és Óvoda, Cegléd 4. osztály | Dudás Hanna Ceglédi Református Általános Iskola és Óvoda, Cegléd 4. osztály | Arany | 518.83 | 8756 m | ||
38. | Hatos Tamás Ceglédi Református Általános Iskola és Óvoda, Cegléd 4. osztály | Csapó Nimród Ceglédi Református Általános Iskola és Óvoda, Cegléd 4. osztály | Tóth Milán Ceglédi Református Általános Iskola és Óvoda, Cegléd 4. osztály | Arany | 509.35 | 8002 m | ||
40. | Nagy-Biró Bejke Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola, Dunaharaszti 3. osztály | Kovács Eszter Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola, Dunaharaszti 3. osztály | Tőkés KItti Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola, Dunaharaszti 3. osztály | CS3 | 8 | Ezüst | 485.81 | 695 m |
41. | Kelemen Viktória Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola, Dunaharaszti 3. osztály | Borsos Boglárka Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola, Dunaharaszti 3. osztály | Pecznik Zara Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola, Dunaharaszti 3. osztály | CS3 | 9 | Ezüst | 475.59 | 1209 m |
42. | Timár Tihana Vasvári Általános Iskola, Vasvár 4. osztály | Bozzai Zsolna Vasvári Általános Iskola, Vasvár 4. osztály | Bozzai Kincső Vasvári Általános Iskola, Vasvár 4. osztály | Ezüst | 472.52 | 1897 m | ||
43. | Botos Bíborka Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola, Dunaharaszti 4. osztály | Réti Olivér Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola, Dunaharaszti 4. osztály | Tóth Viola Noémi Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola, Dunaharaszti 4. osztály | Ezüst | 463.55 | 11195 m | ||
44. | Farkas Roland Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola, Dunaharaszti 4. osztály | Iván Gergő Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola, Dunaharaszti 4. osztály | Kovács Patrik Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola, Dunaharaszti 4. osztály | Ezüst | 462.60 | 7860 m | ||
45. | Szilágyi Zoltán Vasvári Általános Iskola, Vasvár 3. osztály | Dancz Tamás Zoltán Vasvári Általános Iskola, Vasvár 3. osztály | Horváth Brájen Vasvári Általános Iskola, Vasvár 3. osztály | CS3 | 10 | Ezüst | 457.50 | 4155 m |
46. | Kertész Márk Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola, Dunaharaszti 4. osztály | Erdélyi Zalán Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola, Dunaharaszti 4. osztály | Komlovszky Móric Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola, Dunaharaszti 4. osztály | Ezüst | 456.32 | 12985 m | ||
47. | Ferencz-Csibi Rebeka Vasvári Általános Iskola, Vasvár 4. osztály | Tomanóczy Zselyke Vasvári Általános Iskola, Vasvár 4. osztály | Mihályfi Liza Vasvári Általános Iskola, Vasvár 4. osztály | Ezüst | 452.79 | 2817 m | ||
48. | Szekeres-Catomió Zsófi Vasvári Általános Iskola, Vasvár 3. osztály | Kalányos Georgina Valentina Vasvári Általános Iskola, Vasvár 3. osztály | Zaghoudi Kinza Vasvári Általános Iskola, Vasvár 3. osztály | CS3 | 11 | Ezüst | 452.32 | 3220 m |
49. | Bányik Lehel Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola, Dunaharaszti 4. osztály | Helméczy Lilla Szandra Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola, Dunaharaszti 4. osztály | Vörös Hanna Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola, Dunaharaszti 4. osztály | Ezüst | 452.09 | 3991 m | ||
50. | Németh Kinga Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola, Dunaharaszti 4. osztály | Csernyncsuk Dorina Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola, Dunaharaszti 4. osztály | Gyimesi Liza Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola, Dunaharaszti 4. osztály | Ezüst | 448.64 | 4893 m | ||
51. | Veres Levente Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola, Dunaharaszti 4. osztály | Simcsák Zsombor Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola, Dunaharaszti 4. osztály | Petik Márton Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola, Dunaharaszti 4. osztály | Ezüst | 448.39 | 2938 m | ||
52. | Gyura László Dávid Ceglédi Református Általános Iskola és Óvoda, Cegléd 4. osztály | Nagy Bernadett Ceglédi Református Általános Iskola és Óvoda, Cegléd 4. osztály | Baricza Eszter Ceglédi Református Általános Iskola és Óvoda, Cegléd 4. osztály | Ezüst | 448.00 | 4097 m | ||
53. | Bodrogi Boróka Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola, Dunaharaszti 4. osztály | Kaczeus Roland Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola, Dunaharaszti 4. osztály | Pécsi Hanna Klára Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola, Dunaharaszti 4. osztály | Ezüst | 421.44 | 7521 m | ||
54. | Borbély Viktória Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola, Dunaharaszti 4. osztály | Nyerlucz Bianka Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola, Dunaharaszti 4. osztály | Váradi Nóra Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola, Dunaharaszti 4. osztály | Bronz | 371.47 | 835 m | ||
55. | Tokos Levente János Vasvári Általános Iskola, Vasvár 3. osztály | Czvitkovics Dávid János Vasvári Általános Iskola, Vasvár 3. osztály | Vargyai Nimród Vasvári Általános Iskola, Vasvár 3. osztály | CS3 | 12 | Bronz | 338.47 | 2794 m |
56. | Végvári Boglárka Székely Mihály Általános Iskola, Jászberény 4. osztály | Csík Luca Székely Mihály Általános Iskola, Jászberény 4. osztály | Antal Martin Székely Mihály Általános Iskola, Jászberény 4. osztály | Bronz | 337.36 | 2636 m | ||
57. | Vincze Gréta Vasvári Általános Iskola, Vasvár 3. osztály | Dékány Csenge Emma Vasvári Általános Iskola, Vasvár 3. osztály | Hetesi Mia Vasvári Általános Iskola, Vasvár 3. osztály | CS3 | 13 | Bronz | 211.46 | 2833 m |
Abszolút Helyezés | 1. csapattag | 2. csapattag | 3. csapattag | Kategória kód | Kategória helyezés | Rang | Pontszám | Megtett távolság |
1. | Balla Ignác ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium, Budapest XIV. kerület 6. osztály | Bolla Donát Andor ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium, Budapest XIV. kerület 6. osztály | Németh Júlia Mandula ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium, Budapest XIV. kerület 6. osztály | Arany | 882.69 | 2768 m | ||
2. | Pósfay Panni Minka Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium, Dunakeszi 6. osztály | Mihályi Hanna Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium, Dunakeszi 6. osztály | Harai Hanna Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium, Dunakeszi 6. osztály | Arany | 873.05 | 2620 m | ||
3. | Karner Bíborka Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium, Dunakeszi 6. osztály | Baksa Vivien Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium, Dunakeszi 6. osztály | NINCS Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium, Dunakeszi 6. osztály | Arany | 873.03 | 2620 m | ||
4. | Jávorházy Ákos Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet, Pécs 5. osztály | Kocsis Lénárd Nagydorogi Széchényi Sándor Általános Iskola, Nagydorog 6. osztály | Markovits Milán Nagydorogi Széchényi Sándor Általános Iskola, Nagydorog 6. osztály | Arany | 804.86 | 11083 m | ||
5. | Apáti Márk Dombóvári József Attila Általános Iskola, Dombóvár 6. osztály | Geller Dávid Dombóvári József Attila Általános Iskola, Dombóvár 6. osztály | Somogyvári Zsombor Dombóvári József Attila Általános Iskola, Dombóvár 6. osztály | Arany | 742.47 | 6696 m | ||
6. | Gyuricza Doma Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola, Dunaharaszti 6. osztály | Németh Anna Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola, Dunaharaszti 6. osztály | Remenyik Dániel Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola, Dunaharaszti 6. osztály | Arany | 640.06 | 5099 m | ||
7. | Nagy Nóra Angol Nyelvet Emelt Szinten Oktató Általános Iskola, Budapest 5. osztály | Barna Vivien Angol Nyelvet Emelt Szinten Oktató Általános Iskola, Budapest 5. osztály | Murvai Dorka Angol Nyelvet Emelt Szinten Oktató Általános Iskola, Budapest 5. osztály | Arany | 637.51 | 8368 m | ||
8. | Zrupkó Áron Lehel Vezér Gimnázium, Jászberény 6. osztály | Csillik Barnabás Lehel Vezér Gimnázium, Jászberény 6. osztály | László Tamás Botond Lehel Vezér Gimnázium, Jászberény 6. osztály | Arany | 637.35 | 6924 m | ||
9. | Szabó Álmos Benedek Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium, Dunakeszi 6. osztály | Pázmándy József Áron Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium, Dunakeszi 6. osztály | NINCS Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium, Dunakeszi 6. osztály | Arany | 629.73 | 9651 m | ||
10. | Varga Boglárka Lehel Vezér Gimnázium, Jászberény 6. osztály | Zala Zsófi Lehel Vezér Gimnázium, Jászberény 6. osztály | Magyar Katalin Lehel Vezér Gimnázium, Jászberény 6. osztály | Arany | 628.20 | 7149 m | ||
11. | Túróczi Sára Panna Lehel Vezér Gimnázium, Jászberény 6. osztály | Sárosi Hanga Lehel Vezér Gimnázium, Jászberény 6. osztály | Kiss Tamara Lehel Vezér Gimnázium, Jászberény 6. osztály | Arany | 627.65 | 8321 m | ||
12. | Háda Máté Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium, Dunakeszi 6. osztály | Szilágyi Márton Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium, Dunakeszi 6. osztály | Varga Szabolcs Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium, Dunakeszi 6. osztály | Arany | 622.79 | 9721 m | ||
13. | Ács Anna Lehel Vezér Gimnázium, Jászberény 5. osztály | Kriszt Emese Lehel Vezér Gimnázium, Jászberény 5. osztály | Tanczikó Zalán Lehel Vezér Gimnázium, Jászberény 5. osztály | Arany | 621.61 | 5651 m | ||
14. | Juhász Márton Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium, Dunakeszi 6. osztály | Lenkey Zsombor Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium, Dunakeszi 6. osztály | NINCS Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium, Dunakeszi 6. osztály | Arany | 621.41 | 8410 m | ||
15. | Pető Emma Lehel Vezér Gimnázium, Jászberény 6. osztály | Cseh Fruzsina Lehel Vezér Gimnázium, Jászberény 6. osztály | Tukora Eszter Lehel Vezér Gimnázium, Jászberény 6. osztály | Arany | 619.52 | 8164 m | ||
16. | Balázs Zille Lelle Lehel Vezér Gimnázium, Jászberény 6. osztály | Olajos Kincső Lehel Vezér Gimnázium, Jászberény 6. osztály | Nyíri Bernadett Lehel Vezér Gimnázium, Jászberény 6. osztály | Arany | 612.74 | 9888 m | ||
17. | Tiborcz Botond Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium, Dunakeszi 6. osztály | Kovács-Csatlós Boldizsár Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium, Dunakeszi 6. osztály | Fejér Dávid Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium, Dunakeszi 6. osztály | Arany | 608.24 | 11152 m | ||
18. | Dulkai Botond Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium, Dunakeszi 6. osztály | Kiss Bence Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium, Dunakeszi 6. osztály | Street Boldizsár Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium, Dunakeszi 6. osztály | Arany | 607.56 | 13230 m | ||
19. | Toldi Donát Lehel Vezér Gimnázium, Jászberény 6. osztály | Zelena Ádám Lehel Vezér Gimnázium, Jászberény 6. osztály | Kiss János Lehel Vezér Gimnázium, Jászberény 6. osztály | Arany | 604.17 | 7430 m | ||
20. | Virág Balázs Lehel Vezér Gimnázium, Jászberény 6. osztály | Horváth Kornél Lehel Vezér Gimnázium, Jászberény 6. osztály | Kocza Barnabás Lehel Vezér Gimnázium, Jászberény 6. osztály | Arany | 601.17 | 9027 m | ||
21. | Tukora Nóra Lehel Vezér Gimnázium, Jászberény 6. osztály | Balázs Emese Zselyke Lehel Vezér Gimnázium, Jászberény 6. osztály | Orosz Marcell Lehel Vezér Gimnázium, Jászberény 6. osztály | Arany | 600.00 | 14135 m | ||
22. | Szerencsés Zsombor Lehel Vezér Gimnázium, Jászberény 6. osztály | Bagi Zsombor Lehel Vezér Gimnázium, Jászberény 6. osztály | Boros Sándor Lehel Vezér Gimnázium, Jászberény 6. osztály | Arany | 600.00 | 11763 m | ||
23. | Finta Boglárka Premontrei Iskolaközpont, Gödöllő 6. osztály | Vaszil Mária Premontrei Iskolaközpont, Gödöllő 6. osztály | Mezey Kinga Premontrei Iskolaközpont, Gödöllő 6. osztály | Ezüst | 574.44 | 3907 m | ||
24. | Tormási Alina Premontrei Iskolaközpont, Gödöllő 5. osztály | Szabó Réka Premontrei Iskolaközpont, Gödöllő 5. osztály | Szörényi Stefánia Premontrei Iskolaközpont, Gödöllő 5. osztály | Ezüst | 565.69 | 2289 m | ||
25. | Balogh Árpád Balázs Szentesi Koszta József Általános Iskola, Szentes 6. osztály | Janó Flórián Szentesi Koszta József Általános Iskola, Szentes 6. osztály | Varga Péter Szentesi Koszta József Általános Iskola, Szentes 6. osztály | Ezüst | 563.60 | 4755 m | ||
26. | Tellinger Maxim Premontrei Iskolaközpont, Gödöllő 6. osztály | Stiblár Magor Premontrei Iskolaközpont, Gödöllő 6. osztály | Szepessy Mihály Premontrei Iskolaközpont, Gödöllő 6. osztály | Ezüst | 561.61 | 3934 m | ||
27. | Szép Norka Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola, Hatvan 6. osztály | Monok Anna Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola, Hatvan 6. osztály | Nagy Fanni Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola, Hatvan 6. osztály | Ezüst | 561.01 | 5113 m | ||
28. | Héjja Norbert Imre Szentesi Koszta József Általános Iskola, Szentes 6. osztály | Kócsó Bence Szentesi Koszta József Általános Iskola, Szentes 6. osztály | Hankó Benedek Szentesi Koszta József Általános Iskola, Szentes 6. osztály | Ezüst | 555.61 | 7374 m | ||
29. | Egyedi Bernadett Premontrei Iskolaközpont, Gödöllő 5. osztály | Zábrádi Eszter Premontrei Iskolaközpont, Gödöllő 5. osztály | Ligeti Emese Premontrei Iskolaközpont, Gödöllő 5. osztály | Ezüst | 555.36 | 3723 m | ||
30. | Gerencsér Réka Premontrei Iskolaközpont, Gödöllő 5. osztály | Kiss Flóra Premontrei Iskolaközpont, Gödöllő 5. osztály | Gelányi-Balog Panna Premontrei Iskolaközpont, Gödöllő 5. osztály | Ezüst | 553.09 | 4422 m | ||
31. | Kéri Veronika Monori Jászai Mari Általános Iskola, Monor 6. osztály | Torzsai Petra Monori Jászai Mari Általános Iskola, Monor 6. osztály | Nincs Monori Jászai Mari Általános Iskola, Monor 3. osztály | Ezüst | 549.25 | 5792 m | ||
