Medve Szabadtéri Matekverseny 2022 - Pécs
Pécs, Zsolnay Negyed, 2022. április 23.
Kategória kód magyarázat: CS3: Csak 3. osztályosokból álló csapat. CSP: Csak pedagógusokból álló csapat.
Képek
A teljes galéria megnyitásához kattintson a fenti képre!
Eredmények
Abszolút Helyezés | 1. csapattag | 2. csapattag | 3. csapattag | Kategória kód | Kategória helyezés | Rang | Pontszám | Megtett távolság |
1. | Csuti Gergő Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Dombóvár 4. osztály | Vincellér Márton Ádám Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Dombóvár 4. osztály | nincs Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Dombóvár 3. osztály | Arany | 688.18 | 804 m | ||
2. | Kátai Anna Júlia Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Dombóvár 4. osztály | Kolozsvári Emese Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Dombóvár 4. osztály | Szigeti Dóra Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Dombóvár 4. osztály | Arany | 687.86 | 804 m | ||
3. | Polgár Flórián Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet, Pécs 4. osztály | Hirsch Jana Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet, Pécs 4. osztály | Kövér Emma Sára Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet, Pécs 4. osztály | Arany | 685.54 | 835 m | ||
4. | Hargitai-Fehér Kornél PTE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 1. Számú Általános Iskolája, Pécs 4. osztály | Pauler Szilárd PTE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 1. Számú Általános Iskolája, Pécs 4. osztály | Szegedi Bence Szilárd PTE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 1. Számú Általános Iskolája, Pécs 4. osztály | Arany | 685.14 | 1494 m | ||
5. | Juhos Benjamin Pécsi Meszesi Általános Iskola, Pécs 3. osztály | Sütő Sára Pécsi Meszesi Általános Iskola, Pécs 3. osztály | Tihanyi Bianka Boglárka Pécsi Meszesi Általános Iskola, Pécs 3. osztály | CS3 | 1 | Arany | 684.00 | 804 m |
6. | Rózsai Boldizsár PTE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 1. Számú Általános Iskolája, Pécs 4. osztály | Tóth Levente PTE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 1. Számú Általános Iskolája, Pécs 4. osztály | Marczi Balabán Benedek PTE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 1. Számú Általános Iskolája, Pécs 4. osztály | Arany | 683.92 | 1569 m | ||
7. | Jobi Anna PTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola Deák Ferenc Gimnáziuma és Általános Iskolája, Pécs 4. osztály | Kutas Hanna PTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola Deák Ferenc Gimnáziuma és Általános Iskolája, Pécs 4. osztály | Fülöp Lili PTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola Deák Ferenc Gimnáziuma és Általános Iskolája, Pécs 4. osztály | Arany | 683.78 | 1218 m | ||
8. | Tevely Álmos PTE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 1. Számú Általános Iskolája, Pécs 4. osztály | Gyarmati András PTE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 1. Számú Általános Iskolája, Pécs 4. osztály | Hamvas Balázs Círus PTE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 1. Számú Általános Iskolája, Pécs 4. osztály | Arany | 682.42 | 1218 m | ||
9. | Bősz Kristóf PTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola Deák Ferenc Gimnáziuma és Általános Iskolája, Pécs 4. osztály | Borbás Hunor PTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola Deák Ferenc Gimnáziuma és Általános Iskolája, Pécs 4. osztály | Boldizsár Bertalan PTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola Deák Ferenc Gimnáziuma és Általános Iskolája, Pécs 4. osztály | Arany | 680.43 | 1218 m | ||
10. | Bogdán Máté János Pécsi Meszesi Általános Iskola, Pécs 3. osztály | Kis-Keresztes Eliza Pécsi Meszesi Általános Iskola, Pécs 3. osztály | Szőllősy Lilla Pécsi Meszesi Általános Iskola, Pécs 3. osztály | CS3 | 2 | Arany | 679.95 | 1042 m |
11. | Ágoston Anna PTE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 1. Számú Általános Iskolája, Pécs 4. osztály | Angyal Luca PTE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 1. Számú Általános Iskolája, Pécs 4. osztály | Ujvári Natália Emese PTE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 1. Számú Általános Iskolája, Pécs 4. osztály | Arany | 676.36 | 1580 m | ||
12. | Kiss Marcell PTE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 1. Számú Általános Iskolája, Pécs 3. osztály | Szabó Dávid PTE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 1. Számú Általános Iskolája, Pécs 3. osztály | Szakály Ádám PTE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 1. Számú Általános Iskolája, Pécs 3. osztály | CS3 | 3 | Arany | 672.64 | 1580 m |
13. | Dlusztus Péter Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma, Pécs 3. osztály | Makai Lőrinc Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma, Pécs 3. osztály | Csorba Noémi Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma, Pécs 3. osztály | CS3 | 4 | Arany | 666.85 | 2033 m |
14. | Angyal Ákos PTE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 1. Számú Általános Iskolája, Pécs 3. osztály | Lánczos Lázár PTE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 1. Számú Általános Iskolája, Pécs 3. osztály | Péterfi Zoltán PTE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 1. Számú Általános Iskolája, Pécs 3. osztály | CS3 | 5 | Arany | 656.14 | 2661 m |
15. | Jagasics Lívia Anna PTE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 1. Számú Általános Iskolája, Pécs 3. osztály | Jagasics Péter PTE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 1. Számú Általános Iskolája, Pécs 3. osztály | Patkó Luca PTE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 1. Számú Általános Iskolája, Pécs 3. osztály | CS3 | 6 | Arany | 650.76 | 3664 m |
16. | Ragoncsa Kata PTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola Deák Ferenc Gimnáziuma és Általános Iskolája, Pécs 4. osztály | Tunyogi-Csapó Blanka PTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola Deák Ferenc Gimnáziuma és Általános Iskolája, Pécs 4. osztály | Kerner Liza PTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola Deák Ferenc Gimnáziuma és Általános Iskolája, Pécs 4. osztály | Arany | 563.20 | 1475 m | ||
17. | Jung Tamás Kozármislenyi Janikovszky Éva Általános Iskola, Kozármisleny 3. osztály | Várnai Nagy Ilán Kozármislenyi Janikovszky Éva Általános Iskola, Kozármisleny 3. osztály | Mészáros Olivér Kozármislenyi Janikovszky Éva Általános Iskola, Kozármisleny 3. osztály | CS3 | 7 | Arany | 560.66 | 1589 m |
18. | Sebestyén Lia PTE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 1. Számú Általános Iskolája, Pécs 3. osztály | Ary Kata PTE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 1. Számú Általános Iskolája, Pécs 3. osztály | Juhász Zara Blanka PTE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 1. Számú Általános Iskolája, Pécs 3. osztály | CS3 | 8 | Arany | 556.59 | 1572 m |
19. | Matievics Emma Szekszárdi Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Szekszárd 4. osztály | Zaják Panna Szekszárdi Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Szekszárd 4. osztály | NINCS Szekszárdi Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Szekszárd 4. osztály | Arany | 556.17 | 1409 m | ||
20. | Brinkács Kristóf Würtz Ádám Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Tamási 4. osztály | Nagy Flóra Würtz Ádám Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Tamási 4. osztály | Tolomio Tamara Würtz Ádám Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Tamási 4. osztály | Arany | 555.14 | 1401 m | ||
21. | Bertalan Keve Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet, Pécs 4. osztály | - Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet, Pécs 4. osztály | Palatinus Lucas Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet, Pécs 4. osztály | Arany | 551.98 | 2387 m | ||
22. | Kisgéczi Dániel PTE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 1. Számú Általános Iskolája, Pécs 3. osztály | Torma Dániel PTE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 1. Számú Általános Iskolája, Pécs 3. osztály | Szabó Júlia PTE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 1. Számú Általános Iskolája, Pécs 3. osztály | CS3 | 9 | Arany | 547.48 | 2650 m |
23. | Almási Laura PTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola Deák Ferenc Gimnáziuma és Általános Iskolája, Pécs 4. osztály | Szabó Luca PTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola Deák Ferenc Gimnáziuma és Általános Iskolája, Pécs 4. osztály | Kajtár Emma PTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola Deák Ferenc Gimnáziuma és Általános Iskolája, Pécs 4. osztály | Arany | 544.19 | 2132 m | ||
24. | Szebényi Lilla Kozármislenyi Janikovszky Éva Általános Iskola, Kozármisleny 4. osztály | Kostyál Szilvia Kozármislenyi Janikovszky Éva Általános Iskola, Kozármisleny 4. osztály | Soós Vanda Kozármislenyi Janikovszky Éva Általános Iskola, Kozármisleny 4. osztály | Arany | 541.83 | 5391 m | ||
25. | Stefán Panna Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet, Pécs 3. osztály | Sárosdi Zalán Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet, Pécs 3. osztály | Tóth Richárd Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet, Pécs 3. osztály | CS3 | 10 | Arany | 537.86 | 2045 m |
26. | Wéber Balázs Kozármislenyi Janikovszky Éva Általános Iskola, Kozármisleny 4. osztály | Cservék Bence Kozármislenyi Janikovszky Éva Általános Iskola, Kozármisleny 4. osztály | Halász Márton Kozármislenyi Janikovszky Éva Általános Iskola, Kozármisleny 4. osztály | Arany | 518.48 | 10307 m | ||
27. | Berkes Liliána Pécsi Meszesi Általános Iskola, Pécs 3. osztály | Orsós Adrienn Pécsi Meszesi Általános Iskola, Pécs 3. osztály | Vucskovics Babett Pécsi Meszesi Általános Iskola, Pécs 3. osztály | CS3 | 11 | Ezüst | 472.02 | 1142 m |
28. | Csapó Ádám Kozármislenyi Janikovszky Éva Általános Iskola, Kozármisleny 4. osztály | Kübler Bence Kozármislenyi Janikovszky Éva Általános Iskola, Kozármisleny 4. osztály | Igrinyi Lénárd Kozármislenyi Janikovszky Éva Általános Iskola, Kozármisleny 4. osztály | Ezüst | 461.80 | 9712 m | ||
29. | Pallai-Wéber Emma PTE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 1. Számú Általános Iskolája, Pécs 3. osztály | Gáll Laura PTE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 1. Számú Általános Iskolája, Pécs 3. osztály | Elekes Norka Ella PTE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 1. Számú Általános Iskolája, Pécs 3. osztály | CS3 | 12 | Ezüst | 452.89 | 2101 m |
30. | Szűcs Gergely Péter Szekszárdi Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Szekszárd 4. osztály | Kereki Keve Szekszárdi Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Szekszárd 4. osztály | Kartis Balázs Szekszárdi Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Szekszárd 4. osztály | Ezüst | 448.49 | 1832 m | ||
31. | Barta Heléna Szekszárdi Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Szekszárd 4. osztály | Nemes Sára Szekszárdi Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Szekszárd 4. osztály | NINCS Szekszárdi Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Szekszárd 4. osztály | Ezüst | 445.42 | 2568 m | ||
32. | Csik Borbála Würtz Ádám Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Tamási 3. osztály | Bikádi Hanna Würtz Ádám Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Tamási 3. osztály | Lehr Szófia Würtz Ádám Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Tamási 3. osztály | CS3 | 13 | Ezüst | 444.62 | 2010 m |
33. | Ott Zsófia PTE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 1. Számú Általános Iskolája, Pécs 3. osztály | Gasz Viktória PTE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 1. Számú Általános Iskolája, Pécs 3. osztály | Császár Gellért PTE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 1. Számú Általános Iskolája, Pécs 3. osztály | CS3 | 14 | Ezüst | 419.01 | 2170 m |
34. | Pásztohy János Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma, Pécs 3. osztály | Feldmann Barnabás Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma, Pécs 3. osztály | Kemenes Artúr Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma, Pécs 3. osztály | CS3 | 15 | Bronz | 238.43 | 1324 m |
Abszolút Helyezés | 1. csapattag | 2. csapattag | 3. csapattag | Kategória kód | Kategória helyezés | Rang | Pontszám | Megtett távolság |
1. | Major Botond PTE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 1. Számú Általános Iskolája, Pécs 5. osztály | Tóth-Szontágh Gellért PTE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 1. Számú Általános Iskolája, Pécs 6. osztály | Koleszár Barnabás PTE Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Deák Ferenc Gimnáziuma és Általános Iskolája, Pécs 6. osztály | Arany | 670.84 | 2754 m | ||
2. | Tóth Boróka Virág Würtz Ádám Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Tamási 5. osztály | Brinkács Réka Würtz Ádám Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Tamási 5. osztály | Ács-Tari Linda Würtz Ádám Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Tamási 5. osztály | Arany | 654.28 | 1818 m | ||
3. | Bíró Borka Rebeka Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet, Pécs 6. osztály | Sárosdi Luca Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet, Pécs 6. osztály | Börcsök Péter Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet, Pécs 6. osztály | Arany | 649.61 | 2870 m | ||
4. | PilgermájerÁdám Szent Mór Iskolaközpont, Pécs 5. osztály | Ambrus Ádám Szent Mór Iskolaközpont, Pécs 5. osztály | Szentirmay Bertalan Szent Mór Iskolaközpont, Pécs 5. osztály | Arany | 643.28 | 6620 m | ||
5. | Láng Bence Róbert PTE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 1. Számú Általános Iskolája, Pécs 6. osztály | Balatonyi Dániel PTE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 1. Számú Általános Iskolája, Pécs 6. osztály | Németh-Nagy Botond PTE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 1. Számú Általános Iskolája, Pécs 6. osztály | Ezüst | 564.37 | 2707 m | ||
6. | Horváth Ákos PTE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 1. Számú Általános Iskolája, Pécs 5. osztály | Hornok Ádám PTE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 1. Számú Általános Iskolája, Pécs 5. osztály | Kránicz Kornél PTE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 1. Számú Általános Iskolája, Pécs 5. osztály | Ezüst | 562.24 | 3244 m | ||
7. | Haász Janka Szent Mór Iskolaközpont, Pécs 6. osztály | Kolb Bodza Szent Mór Iskolaközpont, Pécs 6. osztály | Jakab Anna Szent Mór Iskolaközpont, Pécs 6. osztály | Ezüst | 556.43 | 2735 m | ||
8. | Jancsó Nóra Kozármislenyi Janikovszky Éva Általános Iskola, Kozármisleny 6. osztály | Rakoncsa Annamária Kozármislenyi Janikovszky Éva Általános Iskola, Kozármisleny 6. osztály | Gergely Petra Kozármislenyi Janikovszky Éva Általános Iskola, Kozármisleny 6. osztály | Ezüst | 552.08 | 3272 m | ||
9. | Bánki Nikolett Miroslav Krleža Horvát Iskola, Pécs 6. osztály | Bobány Betta Miroslav Krleža Horvát Iskola, Pécs 6. osztály | Gáll Natália Miroslav Krleža Horvát Iskola, Pécs 6. osztály | Ezüst | 551.95 | 4432 m | ||
10. | Kepics Gábor Szekszárdi Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Szekszárd 6. osztály | Szabó Natália Szekszárdi Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Szekszárd 6. osztály | Felszegi Ádám Szekszárdi Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Szekszárd 6. osztály | Ezüst | 550.34 | 3034 m | ||
11. | Aladics Dóra Anna PTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola Deák Ferenc Gimnáziuma és Általános Iskolája, Pécs 6. osztály | Kőhalmi Eszter PTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola Deák Ferenc Gimnáziuma és Általános Iskolája, Pécs 6. osztály | Bálint Gréta PTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola Deák Ferenc Gimnáziuma és Általános Iskolája, Pécs 6. osztály | Ezüst | 549.52 | 2692 m | ||
12. | Zemplényi Eszter Szent Mór Iskolaközpont, Pécs 5. osztály | Nagy Magdolna Szent Mór Iskolaközpont, Pécs 5. osztály | Oberritter Nóra Szent Mór Iskolaközpont, Pécs 5. osztály | Ezüst | 548.41 | 3407 m | ||
13. | Késmárky Gréta Hanna PTE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 1. Számú Általános Iskolája, Pécs 5. osztály | Marosvölgyi Anna PTE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 1. Számú Általános Iskolája, Pécs 5. osztály | Farkas Barnabás PTE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 1. Számú Általános Iskolája, Pécs 5. osztály | Ezüst | 546.50 | 3801 m | ||
14. | Hafner Áron Mohács Térségi Általános Iskola, Mohács 6. osztály | Miskolczi Bence Mohács Térségi Általános Iskola, Mohács 6. osztály | Nagy Bálint Mohács Térségi Általános Iskola, Mohács 6. osztály | Ezüst | 546.06 | 5830 m | ||
15. | Szabó Soma Bálint Kozármislenyi Janikovszky Éva Általános Iskola, Kozármisleny 6. osztály | Küzdő Péter Kozármislenyi Janikovszky Éva Általános Iskola, Kozármisleny 6. osztály | Kölbl Levente Kozármislenyi Janikovszky Éva Általános Iskola, Kozármisleny 6. osztály | Ezüst | 545.36 | 4611 m | ||
16. | Miltényi Júlia Szentlőrinci Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Szentlőrinc 6. osztály | - Szentlőrinci Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Szentlőrinc 6. osztály | Lovász Amira Szentlőrinci Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Szentlőrinc 6. osztály | Ezüst | 540.34 | 2913 m | ||
17. | Illés Nimród Kozármislenyi Janikovszky Éva Általános Iskola, Kozármisleny 6. osztály | Illés Attila Kozármislenyi Janikovszky Éva Általános Iskola, Kozármisleny 6. osztály | Faragó Tamás Kozármislenyi Janikovszky Éva Általános Iskola, Kozármisleny 6. osztály | Ezüst | 539.30 | 4356 m | ||
18. | Loibl Eszter Würtz Ádám Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Tamási 5. osztály | Bakó Dóra Würtz Ádám Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Tamási 5. osztály | Straub Krisztina Würtz Ádám Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Tamási 5. osztály | Ezüst | 535.25 | 2807 m | ||
19. | Ungurán Réka Csenge PTE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 1. Számú Általános Iskolája, Pécs 5. osztály | Elekes Alma Eszter PTE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 1. Számú Általános Iskolája, Pécs 5. osztály | Prisztács Emília PTE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 1. Számú Általános Iskolája, Pécs 5. osztály | Ezüst | 532.23 | 4763 m | ||
20. | Kovács Nikolett Pécsi Református Kollégium Csikesz Sándor Általános Iskola Drávafok, Drávafok 6. osztály | Győry Panna Pécsi Református Kollégium Csikesz Sándor Általános Iskola Drávafok, Drávafok 5. osztály | Tóth Jázmin Pécsi Református Kollégium Csikesz Sándor Általános Iskola Drávafok, Drávafok 5. osztály | Ezüst | 532.13 | 2765 m | ||
21. | Kőnig Márton PTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola Deák Ferenc Gimnáziuma és Általános Iskolája, Pécs 5. osztály | Gál Marcell PTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola Deák Ferenc Gimnáziuma és Általános Iskolája, Pécs 5. osztály | Pap Dániel PTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola Deák Ferenc Gimnáziuma és Általános Iskolája, Pécs 5. osztály | Ezüst | 531.15 | 6954 m | ||
22. | Balatinácz Szlávko Pécsi Református Kollégium Csikesz Sándor Általános Iskola Drávafok, Drávafok 6. osztály | Kis-Szabó János Pécsi Református Kollégium Csikesz Sándor Általános Iskola Drávafok, Drávafok 6. osztály | Kovács Nándor Pécsi Református Kollégium Csikesz Sándor Általános Iskola Drávafok, Drávafok 6. osztály | Ezüst | 529.41 | 3811 m | ||
23. | Bagó Patrik Norbert Királyegyházai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Királyegyháza 6. osztály | Vincze Bence Királyegyházai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Királyegyháza 6. osztály | Kéki Kevin Királyegyházai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Királyegyháza 6. osztály | Ezüst | 524.09 | 4660 m | ||
24. | Pandur Noel Pécsi Református Kollégium Csikesz Sándor Általános Iskola Drávafok, Drávafok 5. osztály | Kemsei Dénes Pécsi Református Kollégium Csikesz Sándor Általános Iskola Drávafok, Drávafok 5. osztály | Borsós Kornél Pécsi Református Kollégium Csikesz Sándor Általános Iskola Drávafok, Drávafok 5. osztály | Ezüst | 518.07 | 3500 m | ||
25. | Csány Tímea Würtz Ádám Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Tamási 5. osztály | Pintér Maja Würtz Ádám Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Tamási 5. osztály | Bogdán Bence Würtz Ádám Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Tamási 5. osztály | Ezüst | 514.88 | 2456 m | ||
26. | Venyegei Szilárd Szekszárdi Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Szekszárd 6. osztály | Papp Izabella Szekszárdi Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Szekszárd 6. osztály | Barta Félix Szekszárdi Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Szekszárd 6. osztály | Ezüst | 500.00 | 2625 m | ||
27. | Marton-Bódi Márton Szent Mór Iskolaközpont, Pécs 6. osztály | - Szent Mór Iskolaközpont, Pécs 6. osztály | Budavári Bulcsú Szent Mór Iskolaközpont, Pécs 6. osztály | Ezüst | 472.91 | 1877 m | ||
28. | Lipcsei Dániel PTE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 1. Számú Általános Iskolája, Pécs 5. osztály | Maróti Mátyás PTE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 1. Számú Általános Iskolája, Pécs 5. osztály | Kumánovics Miklós PTE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 1. Számú Általános Iskolája, Pécs 5. osztály | Ezüst | 472.87 | 1994 m | ||
29. | Máthé János Kozármislenyi Janikovszky Éva Általános Iskola, Kozármisleny 6. osztály | Rakoncsa Viktor Kozármislenyi Janikovszky Éva Általános Iskola, Kozármisleny 6. osztály | Dohoczki Igor Kozármislenyi Janikovszky Éva Általános Iskola, Kozármisleny 6. osztály | Ezüst | 466.53 | 3601 m | ||
30. | Bálványos Mátyás Kozármislenyi Janikovszky Éva Általános Iskola, Kozármisleny 6. osztály | Győri Marcell Kozármislenyi Janikovszky Éva Általános Iskola, Kozármisleny 6. osztály | Berényi Botond Kozármislenyi Janikovszky Éva Általános Iskola, Kozármisleny 6. osztály | Ezüst | 463.71 | 2479 m | ||
31. | Szigethi Csanád Hosszúhetényi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Hosszúhetény 6. osztály | Hervai Miksa Hosszúhetényi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Hosszúhetény 6. osztály | Szilágyi Boróka Hosszúhetényi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Hosszúhetény 6. osztály | Ezüst | 462.87 | 4180 m | ||
32. | Tóth Barnabás PTE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 1. Számú Általános Iskolája, Pécs 6. osztály | Hara Gergő Zsolt PTE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 1. Számú Általános Iskolája, Pécs 6. osztály | Rózsai Botond PTE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 1. Számú Általános Iskolája, Pécs 6. osztály | Ezüst | 461.64 | 5124 m | ||
33. | Pold Péter Kozármislenyi Janikovszky Éva Általános Iskola, Kozármisleny 5. osztály | Nagy Balázs Kozármislenyi Janikovszky Éva Általános Iskola, Kozármisleny 5. osztály | Mák Dániel Kozármislenyi Janikovszky Éva Általános Iskola, Kozármisleny 5. osztály | Ezüst | 460.71 | 2824 m | ||
34. | - Szent László ÁMK Lukin László ÉZI és AMI, Baja 6. osztály | Döbröntey Márton Endre Szent László ÁMK Lukin László ÉZI és AMI, Baja 6. osztály | Tánczos Anna Szent László ÁMK Lukin László ÉZI és AMI, Baja 6. osztály | Ezüst | 459.35 | 2393 m | ||
35. | Szabó Kata Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Dombóvár 4. osztály | Davidovics Luca Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Dombóvár 5. osztály | Davidovics Lea Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Dombóvár 4. osztály | Ezüst | 458.56 | 2249 m | ||
36. | Balázsi Zsombor Würtz Ádám Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Tamási 5. osztály | Kántor Zsigmond Würtz Ádám Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Tamási 5. osztály | Gábriel Balázs Zoltán Würtz Ádám Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Tamási 5. osztály | Ezüst | 457.15 | 2102 m | ||
37. | Banizs Ádám Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Dombóvár 5. osztály | Süveges Mátyás Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Dombóvár 5. osztály | Széll Benedek Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Dombóvár 5. osztály | Ezüst | 456.94 | 2666 m | ||
38. | Lesi-Széll Barnabás Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Dombóvár 5. osztály | Szigeti Ákos Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Dombóvár 5. osztály | nincs Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Dombóvár 3. osztály | Ezüst | 456.23 | 3091 m | ||
39. | Gelencsér Simon PTE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 1. Számú Általános Iskolája, Pécs 6. osztály | Végh Dominik Marcell PTE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 1. Számú Általános Iskolája, Pécs 6. osztály | Végh Soma PTE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 1. Számú Általános Iskolája, Pécs 6. osztály | Ezüst | 455.73 | 4255 m | ||
