Medve Szabadtéri Matekverseny 2016 - Eger
Eger, Leányka Úti Campus, 2016. május 7.
Képek
A teljes galéria megnyitásához kattintson a fenti képre!
Eredmények
Hely | 1. csapattag | 2. csapattag | 3. csapattag | Megoldott főfeladatok száma | Utoljára megoldott főfeladat ideje | Megtett távolság |
1. | Pálos Bence Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola, Eger 6. osztály | Mészáros Móricz Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola, Eger 6. osztály | Fehér Kristóf Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola, Eger 6. osztály | 3 | 12:01 | 2362 m |
2. | Kovács Kornél Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola, Eger 6. osztály | Sipos Máté Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola, Eger 6. osztály | Bodnár Barnabás Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola, Eger 6. osztály | 4 | 14:11 | 6180 m |
3. | Sipos Csenge Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola, Eger 6. osztály | Nagy Eszter Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola, Eger 6. osztály | Fekete Panna Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola, Eger 6. osztály | 4 | 14:50 | 4996 m |
4. | Tóth Levente Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola, Eger 6. osztály | Zakar Zalán Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola, Eger 6. osztály | Zakar Zente Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola, Eger 6. osztály | 7 | 14:22 | 6661 m |
5. | Kis Mikes Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola, Eger 5. osztály | Perge Szabolcs Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola, Eger 5. osztály | Sőregi Ádám Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola, Eger 5. osztály | 4 | 14:53 | 7249 m |
6. | Bársony Lőrinc Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola, Eger 5. osztály | Bajzáth Zsombor Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola, Eger 5. osztály | Zimány Ábel Móka Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola, Eger 5. osztály | 5 | 14:51 | 7810 m |
7. | Bata Bence Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola, Eger 5. osztály | Krizsai Bence Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola, Eger 6. osztály | Krizsai Ádám Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola, Eger 6. osztály | 3 | 13:27 | 10245 m |
8. | Török Dorina Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola, Eger 5. osztály | Szűcs Réka Csilla Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola, Eger 5. osztály | Cseh Zsuzsanna Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola, Eger 5. osztály | 4 | 14:12 | 4893 m |
9. | Sós Miksa Eszterházy Károly Főiskola Gyakorló Általános, Közép-, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet, Eger 6. osztály | Lengyel Dániel Eszterházy Károly Főiskola Gyakorló Általános, Közép-, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet, Eger 6. osztály | Kóró Emese Eszterházy Károly Főiskola Gyakorló Általános, Közép-, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet, Eger 6. osztály | 6 | 14:05 | 9060 m |
10. | Rottenstein Kornél Eszterházy Károly Főiskola Gyakorló Általános, Közép-, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet, Eger 5. osztály | Kovács Ádám Eszterházy Károly Főiskola Gyakorló Általános, Közép-, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet, Eger 5. osztály | nincs Eszterházy Károly Főiskola Gyakorló Általános, Közép-, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet, Eger 5. osztály | 6 | 14:15 | 8096 m |
11. | Murányi Réka Eszterházy Károly Főiskola Gyakorló Általános, Közép-, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet, Eger 5. osztály | Rácz Hajnalka Eszterházy Károly Főiskola Gyakorló Általános, Közép-, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet, Eger 5. osztály | Murányi Lili Eszterházy Károly Főiskola Gyakorló Általános, Közép-, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet, Eger 5. osztály | 9 | 14:31 | 6280 m |
12. | Kis Danuta Domoszlói III. András Általános Iskola, Domoszló 5. osztály | Molnár Dóra Domoszlói III. András Általános Iskola, Domoszló 5. osztály | Szacsvai Ágnes Domoszlói III. András Általános Iskola, Domoszló 5. osztály | 3 | 12:53 | 5962 m |
13. | Radványi Zita Mezőkövesdi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szent Imre Tagiskola, Mezőkövesd 6. osztály | Vámos Tibor Mezőkövesdi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szent Imre Tagiskola, Mezőkövesd 6. osztály | Vizi Kristóf Levente Mezőkövesdi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szent Imre Tagiskola, Mezőkövesd 6. osztály | 6 | 13:36 | 5192 m |
14. | Fehér Patrik Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Gimnázium, Szakképző Iskola, Kollégium, Jászapáti 5. osztály | Polonyi Zoltán Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Gimnázium, Szakképző Iskola, Kollégium, Jászapáti 5. osztály | Szabari Milán Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Gimnázium, Szakképző Iskola, Kollégium, Jászapáti 5. osztály | 4 | 13:33 | 6800 m |
15. | Ádám Judit Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Gimnázium, Szakképző Iskola, Kollégium, Jászapáti 6. osztály | Sárközi Kitti Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Gimnázium, Szakképző Iskola, Kollégium, Jászapáti 6. osztály | Szilák Noémi Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Gimnázium, Szakképző Iskola, Kollégium, Jászapáti 6. osztály | 3 | 13:36 | 5039 m |
16. | Ács Eszter Bükkábrányi Arany János Általános Iskola, Bükkábrány 5. osztály | Dávid Adél Bükkábrányi Arany János Általános Iskola, Bükkábrány 5. osztály | Lengyel Boglárka Bükkábrányi Arany János Általános Iskola, Bükkábrány 5. osztály | 6 | 15:00 | 6061 m |
17. | Miklavicz Csaba Bükkábrányi Arany János Általános Iskola, Bükkábrány 6. osztály | Kelemen Anna Bükkábrányi Arany János Általános Iskola, Bükkábrány 6. osztály | Kocsis Laura Bükkábrányi Arany János Általános Iskola, Bükkábrány 6. osztály | 5 | 14:50 | 4703 m |
18. | Menyhárd Márk Székely József Református Általános Iskola, Szentmártonkáta 6. osztály | Bán Johanna Székely József Református Általános Iskola, Szentmártonkáta 6. osztály | Csikós Áron Székely József Református Általános Iskola, Szentmártonkáta 6. osztály | 3 | 11:28 | 7226 m |
19. | Povázson Levente Székely József Református Általános Iskola, Szentmártonkáta 6. osztály | Fejes Blanka Székely József Református Általános Iskola, Szentmártonkáta 6. osztály | Klíber Regő Benedek Székely József Református Általános Iskola, Szentmártonkáta 6. osztály | 4 | 14:04 | 5763 m |
20. | Nagy Attila Székely József Református Általános Iskola, Szentmártonkáta 6. osztály | Kertész Patrik Székely József Református Általános Iskola, Szentmártonkáta 6. osztály | Kovács Máté Zsolt Székely József Református Általános Iskola, Szentmártonkáta 6. osztály | 5 | 14:33 | 11955 m |
21. | Lengyel Barnabás Székely József Református Általános Iskola, Szentmártonkáta 5. osztály | Szlancsik Réka Székely József Református Általános Iskola, Szentmártonkáta 5. osztály | Varga Balázs Székely József Református Általános Iskola, Szentmártonkáta 5. osztály | 5 | 14:37 | 10039 m |
22. | Domán Gabriella Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, Eger 6. osztály | Koncz Dorina Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, Eger 6. osztály | Klarianka Petra Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, Eger 6. osztály | 6 | 14:32 | 8971 m |
23. | Janik Bálint Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, Eger 6. osztály | Dobrocsi Levente Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, Eger 6. osztály | Csizmadia Milán Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, Eger 6. osztály | 6 | 14:07 | 8019 m |
24. | Gallik Péter Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, Eger 6. osztály | Generál Gábor Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, Eger 6. osztály | Kakuk Balázs Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, Eger 6. osztály | 6 | 14:06 | 6927 m |
25. | Szauer Anna Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, Eger 5. osztály | Demeter András Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, Eger 5. osztály | Tómács Tímea Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, Eger 5. osztály | 4 | 14:54 | 8806 m |
26. | Molnár Adelina Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, Eger 6. osztály | Sipos Anna Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, Eger 6. osztály | Német Anna Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, Eger 6. osztály | 6 | 14:53 | 7578 m |
27. | Kőszegi Lili Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, Eger 5. osztály | Lukács Lilla Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, Eger 5. osztály | Magyar Jázmin Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, Eger 5. osztály | 4 | 14:54 | 8481 m |
28. | Sándor Balázs Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Szolnok 5. osztály | Szabari Roland Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Szolnok 5. osztály | Schnetter Zalán Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Szolnok 5. osztály | 4 | 14:10 | 8145 m |
29. | Nagy Adrián Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Szolnok 5. osztály | Györe Sándor Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Szolnok 5. osztály | Tassy Béla Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Szolnok 5. osztály | 5 | 14:35 | 8338 m |
30. | Gávris Zsófia Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Szolnok 5. osztály | GácsiAnna Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Szolnok 5. osztály | Hajdu Stella Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Szolnok 5. osztály | 4 | 14:38 | 5960 m |
31. | Ondok Helka Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Szolnok 5. osztály | Sipos Vivien Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Szolnok 5. osztály | Szacskó Réka Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Szolnok 5. osztály | 5 | 14:55 | 6818 m |
32. | Rigó Roland Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Szolnok 5. osztály | Dutkon Dominik Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Szolnok 5. osztály | Kis Barnabás Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Szolnok 5. osztály | 5 | 14:52 | 7716 m |
33. | Erdős Melani Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Szolnok 5. osztály | Szőke Fanni Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Szolnok 5. osztály | Kálmán Letícia Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Szolnok 5. osztály | 6 | 14:21 | 8132 m |
34. | Bálint Orsolya Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Szolnok 5. osztály | Szórád Apollónia Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Szolnok 5. osztály | Polyák Lilla Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Szolnok 5. osztály | 4 | 14:04 | 6325 m |
35. | Bukta Zalán Egri Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium, Eger 5. osztály | Jakab Alíz Egri Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium, Eger 5. osztály | Szalóki Liza Zoé Egri Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium, Eger 5. osztály | 6 | 14:57 | 5310 m |
36. | Ország Botond II. János Pál Katolikus Óvoda és Általános Iskola Mátramindszenti Tagintézménye, Mátramindszent 5. osztály | Molnár Petra Kinga II. János Pál Katolikus Óvoda és Általános Iskola Mátramindszenti Tagintézménye, Mátramindszent 6. osztály | Kovács Ákos II. János Pál Katolikus Óvoda és Általános Iskola Mátramindszenti Tagintézménye, Mátramindszent 6. osztály | 3 | 13:29 | 7101 m |
37. | Békési Luca Lajos Árpád Általános Iskola, Dédestapolcsány 5. osztály | Kormos Gyöngyvér Lajos Árpád Általános Iskola, Dédestapolcsány 5. osztály | Nahaj Zsombor Lajos Árpád Általános Iskola, Dédestapolcsány 5. osztály | 6 | 14:59 | 8197 m |
38. | Szepesi Mátyás Lajos Árpád Általános Iskola, Dédestapolcsány 6. osztály | Varga Eszter Lajos Árpád Általános Iskola, Dédestapolcsány 6. osztály | Krivácsi Zoltán Lajos Árpád Általános Iskola, Dédestapolcsány 6. osztály | 3 | 13:40 | 6449 m |
39. | Kovács Eufrozina Lajos Árpád Általános Iskola, Dédestapolcsány 6. osztály | Szabó Dávid Lajos Árpád Általános Iskola, Dédestapolcsány 5. osztály | Tóth Bence Lajos Árpád Általános Iskola, Dédestapolcsány 5. osztály | 5 | 14:22 | 7598 m |
40. | Márton Ágnes Dabasi Táncsics Mihály Gimnázium, Dabas 5. osztály | Suhajda Karina Dabasi Táncsics Mihály Gimnázium, Dabas 5. osztály | Pados Sarolta Dabasi Táncsics Mihály Gimnázium, Dabas 5. osztály | 6 | 14:34 | 7210 m |
41. | Márkus Liza Dabasi Táncsics Mihály Gimnázium, Dabas 5. osztály | Bozó Eszter Dabasi Táncsics Mihály Gimnázium, Dabas 5. osztály | Hering Vanda Dabasi Táncsics Mihály Gimnázium, Dabas 5. osztály | 6 | 14:21 | 5988 m |
42. | Somodi Luca Dabasi Táncsics Mihály Gimnázium, Dabas 5. osztály | Tunner Dóri Dabasi Táncsics Mihály Gimnázium, Dabas 5. osztály | Fecsó Mariann Dabasi Táncsics Mihály Gimnázium, Dabas 5. osztály | 6 | 14:41 | 8921 m |
43. | Kozma Lilla Dabasi Táncsics Mihály Gimnázium, Dabas 5. osztály | Farkas Réka Dabasi Táncsics Mihály Gimnázium, Dabas 5. osztály | nincs Dabasi Táncsics Mihály Gimnázium, Dabas 5. osztály | 6 | 13:47 | 7666 m |
44. | Diószegi Hunor Dabasi Táncsics Mihály Gimnázium, Dabas 5. osztály | Szegedi Botond Miksa Dabasi Táncsics Mihály Gimnázium, Dabas 5. osztály | Szabó Gergő Dabasi Táncsics Mihály Gimnázium, Dabas 5. osztály | 5 | 13:53 | 11178 m |
45. | Maczkó Szofi Dabasi Táncsics Mihály Gimnázium, Dabas 5. osztály | Tűz Dorina Dabasi Táncsics Mihály Gimnázium, Dabas 5. osztály | Vásáreczki Boglárka Dabasi Táncsics Mihály Gimnázium, Dabas 5. osztály | 6 | 14:33 | 9809 m |
46. | Rozmán Anna Dabasi Táncsics Mihály Gimnázium, Dabas 6. osztály | Bukodi Tamara Dabasi Táncsics Mihály Gimnázium, Dabas 6. osztály | Petrányi Rita Dabasi Táncsics Mihály Gimnázium, Dabas 6. osztály | 4 | 14:05 | 6719 m |
47. | Kecskés Péter Dabasi Táncsics Mihály Gimnázium, Dabas 6. osztály | Meggyes András Dabasi Táncsics Mihály Gimnázium, Dabas 6. osztály | Sponga Dávid Dabasi Táncsics Mihály Gimnázium, Dabas 6. osztály | 3 | 12:10 | 3581 m |
48. | Eördögh Döme Egri Hunyadi Mátyás Általános Iskola, Eger 5. osztály | Bányai Nándor Egri Hunyadi Mátyás Általános Iskola, Eger 5. osztály | Kovács Kristóf Egri Hunyadi Mátyás Általános Iskola, Eger 5. osztály | 10 | 14:36 | 4901 m |
49. | Baranyai Réka Egri Ward Mária Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola, Eger 5. osztály | Nagy Emma Egri Ward Mária Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola, Eger 5. osztály | Székely Kamilla Egri Ward Mária Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola, Eger 5. osztály | 4 | 12:45 | 6553 m |
50. | Bús Gábor Miskolci Herman Ottó Gimnázium, Miskolc 6. osztály | Ferencz Bence Miskolci Herman Ottó Gimnázium, Miskolc 6. osztály | Túrmezei Márton Miskolci Herman Ottó Gimnázium, Miskolc 6. osztály | 8 | 14:52 | 6886 m |
Hely | 1. csapattag | 2. csapattag | 3. csapattag | Megoldott főfeladatok száma | Utoljára megoldott főfeladat ideje | Megtett távolság |
1. | Csutár Alida Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Szolnok 7. osztály | Bíró Vivien Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Szolnok 7. osztály | Bakos Hanna Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Szolnok 7. osztály | 6 | 14:35 | 2828 m |
2. | Diós Donát Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Szolnok 7. osztály | Kürti Tamás Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Szolnok 7. osztály | Ignáth Dávid Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Szolnok 7. osztály | 2 | 14:53 | 4011 m |
3. | Somodi Kincső Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Szolnok 7. osztály | Varga Nikolett Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Szolnok 7. osztály | Klement Gréta Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Szolnok 7. osztály | 3 | 12:50 | 3419 m |
4. | Simon Richárd Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Szolnok 7. osztály | Gál Péter Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Szolnok 7. osztály | Bodnár Viktor Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Szolnok 7. osztály | 3 | 14:01 | 5070 m |
5. | Beniczky Sándor Dunavarsányi Árpád Fejedelem Általános Iskola, Dunavarsány 8. osztály | Bélteczki Bence Dunavarsányi Árpád Fejedelem Általános Iskola, Dunavarsány 7. osztály | Bélteczki Eszter Dunavarsányi Árpád Fejedelem Általános Iskola, Dunavarsány 5. osztály | 7 | 14:42 | 4812 m |
6. | Bagi Edina II. János Pál Katolikus Óvoda és Általános Iskola Mátramindszenti Tagintézménye, Mátramindszent 7. osztály | Máthé Antónia II. János Pál Katolikus Óvoda és Általános Iskola Mátramindszenti Tagintézménye, Mátramindszent 7. osztály | Sándor Zoltán II. János Pál Katolikus Óvoda és Általános Iskola Mátramindszenti Tagintézménye, Mátramindszent 5. osztály | 1 | 13:54 | 4589 m |
7. | Hegyi Napsugár Lajos Árpád Általános Iskola, Dédestapolcsány 7. osztály | Gömöri Eszter Lajos Árpád Általános Iskola, Dédestapolcsány 7. osztály | Kaló Martin Lajos Árpád Általános Iskola, Dédestapolcsány 7. osztály | 2 | 14:36 | 3944 m |
8. | Kovács Dorottya Csenge Lajos Árpád Általános Iskola, Dédestapolcsány 8. osztály | Gyarmati Gerda Lajos Árpád Általános Iskola, Dédestapolcsány 8. osztály | Szabó Pálma Réka Lajos Árpád Általános Iskola, Dédestapolcsány 8. osztály | 2 | 14:38 | 3565 m |
9. | Budai Adrienn Beáta Markazi Várvölgye Általános Iskola, Markaz 8. osztály | Rédei Flóra Markazi Várvölgye Általános Iskola, Markaz 8. osztály | Varga Dóra Markazi Várvölgye Általános Iskola, Markaz 8. osztály | 1 | 11:57 | 1773 m |
10. | Lóska Bálint Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola, Hatvan 7. osztály | Osztrider Áron Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola, Hatvan 7. osztály | Rodek András Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola, Hatvan 7. osztály | 5 | 13:34 | 4982 m |
11. | Benedek Ákos Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola, Hatvan 7. osztály | Schósz Balázs Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola, Hatvan 7. osztály | Dóczi László Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola, Hatvan 7. osztály | 4 | 14:54 | 5441 m |
12. | Hollay Fanni Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola, Hatvan 7. osztály | Nagy Melina Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola, Hatvan 7. osztály | Tóth Beáta Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola, Hatvan 7. osztály | 4 | 14:29 | 5793 m |
13. | Kővári Lilla Dabasi Táncsics Mihály Gimnázium, Dabas 7. osztály | Fajt Fanni Dabasi Táncsics Mihály Gimnázium, Dabas 7. osztály | Papp Viktória Dabasi Táncsics Mihály Gimnázium, Dabas 7. osztály | 3 | 11:23 | 3960 m |
14. | Juhász Tímea Dabasi Táncsics Mihály Gimnázium, Dabas 7. osztály | Bánszki Blanka Dabasi Táncsics Mihály Gimnázium, Dabas 7. osztály | Szabó Viktória Dabasi Táncsics Mihály Gimnázium, Dabas 7. osztály | 3 | 14:12 | 5645 m |
15. | Lőrincz Zselyke Lili Dabasi Táncsics Mihály Gimnázium, Dabas 8. osztály | Deák Gyöngyvér Dabasi Táncsics Mihály Gimnázium, Dabas 8. osztály | Halmi Mónika Dabasi Táncsics Mihály Gimnázium, Dabas 8. osztály | 4 | 12:39 | 6971 m |
16. | Csillag Dóra Dabasi Táncsics Mihály Gimnázium, Dabas 8. osztály | Balogh Laura Dabasi Táncsics Mihály Gimnázium, Dabas 8. osztály | Nincs Dabasi Táncsics Mihály Gimnázium, Dabas 8. osztály | 3 | 14:15 | 5116 m |
17. | Dormány Andrea Dabasi Táncsics Mihály Gimnázium, Dabas 7. osztály | Kamarás Kata Dabasi Táncsics Mihály Gimnázium, Dabas 7. osztály | nincs Dabasi Táncsics Mihály Gimnázium, Dabas 7. osztály | 3 | 14:48 | 6043 m |
18. | Bánki Anna Szent János Katolikus Általános Iskola, Dabas 7. osztály | Bartha Lilla Szent János Katolikus Általános Iskola, Dabas 7. osztály | Kiss Nikolett Szent János Katolikus Általános Iskola, Dabas 7. osztály | 6 | 14:50 | 4644 m |
19. | Kovács Réka Noszvaji Figedy János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Noszvaj 7. osztály | Uzelman Sára Noszvaji Figedy János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Noszvaj 7. osztály | Nagy Donát Noszvaji Figedy János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Noszvaj 8. osztály | 6 | 13:42 | 3854 m |
20. | Szilágyi Lili Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola, Eger 7. osztály | Nagypál Zsanett Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola, Eger 7. osztály | Gyöngyösi Lili Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola, Eger 7. osztály | 7 | 14:13 | 4224 m |
21. | Stoll Hanna Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola, Eger 7. osztály | Komló Petra Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola, Eger 7. osztály | Bozsó Szonja Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola, Eger 7. osztály | 6 | 14:59 | 6192 m |
22. | Daragó Fanni Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola, Eger 8. osztály | Fodor Anna Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola, Eger 8. osztály | Gál Julianna Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola, Eger 8. osztály | 3 | 14:59 | 4671 m |
23. | Veréb Csenge Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola, Eger 8. osztály | Viroszt Eszter Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola, Eger 8. osztály | Visontai Zsolt Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola, Eger 8. osztály | 7 | 13:28 | 3948 m |
24. | Gergely Dominik Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola, Eger 7. osztály | Petz Dávid Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola, Eger 7. osztály | Trenka Dominik Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola, Eger 7. osztály | 1 | 12:08 | 3299 m |
25. | Balázs Máté Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola, Eger 7. osztály | Dobos Kornél Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola, Eger 7. osztály | Perge Attila Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola, Eger 7. osztály | 6 | 14:13 | 4136 m |
26. | Jászberényi Klaudia Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola, Eger 7. osztály | Király Lili Dóra Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola, Eger 7. osztály | Rádoly Lili Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola, Eger 7. osztály | 2 | 14:46 | 2955 m |
27. | Földi Kristóf Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola, Eger 7. osztály | Szabó Bence Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola, Eger 6. osztály | Bocsi Dominik Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola, Eger 7. osztály | 5 | 14:02 | 5981 m |
28. | Sipeki Ádám Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola, Eger 7. osztály | Zimány Bendegúz Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola, Eger 7. osztály | Lendvai Levente Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola, Eger 7. osztály | 8 | 14:48 | 5741 m |
29. | Molnár Lilla Megyaszói Mészáros Lőrinc Körzeti Általános Iskola, Megyaszó 8. osztály | Halász Annabella Megyaszói Mészáros Lőrinc Körzeti Általános Iskola, Megyaszó 8. osztály | Gecső Tamás Megyaszói Mészáros Lőrinc Körzeti Általános Iskola, Megyaszó 7. osztály | 3 | 14:23 | 5759 m |
30. | Tóth Eszter Megyaszói Mészáros Lőrinc Körzeti Általános Iskola, Megyaszó 8. osztály | Szilágyi Bertalan Megyaszói Mészáros Lőrinc Körzeti Általános Iskola, Megyaszó 7. osztály | Varga Ákos Megyaszói Mészáros Lőrinc Körzeti Általános Iskola, Megyaszó 5. osztály | 3 | 14:38 | 8290 m |
31. | Szabó Péter Krisztián Eszterházy Károly Főiskola Gyakorló Általános, Közép-, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet, Eger 7. osztály | Seszták Lóránt Eszterházy Károly Főiskola Gyakorló Általános, Közép-, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet, Eger 7. osztály | Fábián Bálint Eszterházy Károly Főiskola Gyakorló Általános, Közép-, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet, Eger 7. osztály | 2 | 14:05 | 3818 m |
