Medve Matektábor 2005 - Pusztafalu
Pusztafalu, Öreg Bence tábor, 2005. július 7. - 2005. július 13.
2005-ben ismét mindkét táborunkat Pusztafalun tartottuk: az elsőt - ami sorban a 10. nyári tábor - július 7-13. között.
Résztvevők
Csoport | Név | Évfolyam | Iskola | Város |
A | Ács Rajmund | 5. | Lónyai Menyhért Általános Iskola | Tuzsér |
A | Bánszki Zsuzsanna | 6. | Ószőlői Általános Iskola | Tiszaföldvár |
A | Bottyán Miklós | 5. | Üllői Árpád Fejedelem Általános Iskola | Üllő |
A | Czebe Brigitta | 6. | Általános Iskola Szeghalom | Szeghalom |
A | Dian Csenge | 5. | Budapest XIV. Kerületi Szent István Gimnázium | Budapest |
A | Gyimesi Bernadett | 6. | Tallinn Általános Iskola | Szolnok |
A | Hajdú Richárd | 5. | Várkonyi István Általános Iskola | Cegléd |
A | Horváth Dénes | 6. | Damjanich János Általános Iskola | Cibakháza |
A | Ibos Katalin | 6. | Általános Iskola Szeghalom | Szeghalom |
A | Kis Gyöngyvér | 6. | Ószőlői Általános Iskola | Tiszaföldvár |
A | Kristóf Ádám | 6. | Szomódi Általános Iskola | Szomód |
A | Marosi Bence | 6. | Szomódi Általános Iskola | Szomód |
A | Petrovszki Csilla | 5. | Általános Iskola | Telekgerendás |
A | Simon Hajnalka | 5. | Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Általános Iskolája | Debrecen |
A | Tóth Csilla | 5. | Kis Bálint Általános Iskola | Gyomaendrőd |
A | Vida Sarolta | 6. | Pomázi Mátyás Király Általános Iskola | Pomáz |
B | Böőr Kata | 6. | Petőfi Sándor Utcai Általános Iskola | Békéscsaba |
B | Cseke Vilmos | 6. | Református Általános Iskola | Hajdúnánás |
B | Csorvássy Fruzsina | 6. | Református Általános Iskola | Hajdúnánás |
B | Dudás Zsolt | 6. | Szegedi Tudományegyetem Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium | Szeged |
B | Földvári Viktória | 6. | Kováts Mihály Általános Iskola | Karcag |
B | Fülöp Cecile | 6. | Széchenyi István Gimnázium és Általános Iskola | Szolnok |
B | Juszel Márton | 6. | Gárdonyi Géza Általános Iskola | Budapest |
B | Kiss Zoltán | 6. | Dürer Albert Általános Iskola | Gyula |
B | Kovács Brigitta | 6. | Toldi Miklós Református Általános Iskola | Berettyóújfalu |
B | Miklósi Dávid | 6. | Szabó Dénes Általános Iskola | Tompa |
B | Nacsa Kinga | 6. | Bethlen Gábor Református Gimnázium | Hódmezővásárhely |
B | Perjési Gábor | 6. | Szegedi Tudományegyetem Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium | Szeged |
B | Safranyik Gábor | 6. | Általános Művelodési Központ Általános Iskolája | Tápiószentmárton |
B | Szegedi Péter | 6. | Tanítóképző Főiskola Gyakorló Általános Iskolája | Jászberény |
B | Szerecz Kristóf | 6. | Érdi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola | Érd |
B | Szöllősi Anita | 6. | Mezőtúri Kossuth Lajos Általános Iskolája | Mezőtúr |
B | Tátrai Alida | 6. | Gönczy Pál Általános Iskola | Hajdúszoboszló |
K | Andrássy Zoltán | 7. | Mezőtúri Kossuth Lajos Általános Iskola | Mezőtúr |
K | Berecz Dénes | 7. | Általános Iskola | Mezőkeresztes |
K | Bogdán Ilona Katalin | 7. | Református Általános Iskola | Cegléd |
K | Bozsódi Brúnó | 7. | Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium | Kecskemét |
K | Czuczor Tardos Mátyás | 7. | Szepsi Csombor Márton Általános Iskola | Telkibánya |
K | Dobi Imre | 7. | 1. sz. Általános Iskola | Sarkad |
K | Forgács László | 7. | Karácsony Sándor Általános Iskola | Debrecen |
K | Gacsályi Kinga | 7. | Debreceni Hatvani István Általános Iskola | Debrecen |
K | Kovács Ádám | 7. | Beethoven Általános Iskola | Martonvásár |
K | Márkus Bence | 7. | Hőgyes Endre Gimnázium | Hajdúszoboszló |
K | Molnár Csaba | 7. | Dürer Albert Általános Iskola | Gyula |
K | Pécsi Gergely | 7. | Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium | Debrecen |
K | Sohajda Gábor | 7. | Kecskeméti Református Gimnázium | Kecskemét |
K | Szládek Dániel | 7. | Karacs Teréz Általános Iskola | Békés |
K | Szűcs Levente | 7. | Fiumei Úti Általános Iskola | Szolnok |
K | Tasi Dániel | 7. | Adácsi Általános Iskola | Adács |
L | Antal András | 8. | Kőrösi Csoma S. Általános Iskola és Gimnázium | Budapest |
L | Antós Kató | 8. | Karácsony Sándor Általános Iskola | Földes |
L | Bacsó András | 8. | Comenius Tanítóképző Főiskola Árvay János Gyakorló Általános Iskolája | Sárospatak |
L | Beregszászi István | 8. | 1. sz. Általános Iskola | Sarkad |
L | Elek Roland | 8. | 1. sz. Általános Iskola | Sarkad |
L | Erőss Zoltán | 8. | Debreceni Egyetem Arany János Gyakorló Általános Iskolája | Debrecen |
L | Ferencz Edit | 9. | Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium | Szeged |
L | Fulop Marc | 8. | Széchenyi István Gimnázium és Általános Iskola | Szolnok |
L | Keresztes Gábor | 8. | Pécsi Janus Pannonius Gimnázium | Pécs |
L | Kondor Gábor | 8. | Széchenyi István Általános Iskola | Mátészalka |
L | Kovács Gergely | 7. | Görög Katolikus Általános Iskola | Nyíregyháza |
L | Kozma Benedek | 7. | ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium | Budapest |
L | Lénárt Lea | 8. | 1. sz. Általános Iskola | Újfehértó |
L | Lorántfy Tibor | 8. | Dabasi Táncsics Mihály Gimnázium | Dabas |
L | Pólya Málna | 7. | Nyíregyházi Bem József Általános Iskola | Nyíregyháza |
L | Pratz Anita | 8. | Dobó Katalin Gimnázium | Esztergom |
L | Stelén Gábor | 8. | Széchenyi István Általános Iskola | Mátészalka |
L | Szikszai Mónika | 8. | Budapest XVII. Kerületi Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium | Budapest |
L | Szitha Kristóf | 8. | Általános Iskola | Kemecse |
L | Szórádi Márk | 7. | Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | Budapest |
X | Bánszki István | 9. | Neumann János Közgazdasági Szakközépiskola és Gimnázium | Eger |
X | Berente Tamás | 8. | Általános Iskola | Ladánybene |
X | Dian Eszter | 9. | Budapest XIV. Kerületi Szent István Gimnázium | Budapest |
X | Elekes Csaba | 10. | ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium | Budapest |
X | Fehér Eszter | 8. | Széchenyi István Általános Iskola | Jászárokszállás |
X | Jónás Albert | 10. | Tóth Árpád Gimnázium | Debrecen |
X | Lorántfy László | 10. | Dabasi Táncsics Mihály Gimnázium | Dabas |
X | Nagy Dániel | 8. | Hajdúböszörményi Bocskai István Általános Iskola | Hajdúböszörmény |
X | Pinczés László | 9. | Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium | Debrecen |
X | Salát Zsófia | 9. | Városmajori Gimnázium | Budapest |
X | Szegedi Máté | 8. | Hajdúböszörményi Bocskai István Általános Iskola | Hajdúböszörmény |
X | Szládek Tamás | 10. | Petőfi Sándor Gimnázium | Mezőberény |
X | Szűcs Gergely | 8. | Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium | Szeged |
X | Tóth Gábor | 8. | Hajdúböszörményi Bocskai István Általános Iskola | Hajdúböszörmény |
X | Tótik János | 10. | Bessenyei György Gimnázium | Kisvárda |
X | Uzonyi Sándor | 8. | Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium | Hajdúböszörmény |
Y | Andorkó Gábor | 10. | Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium | Nyíregyháza |
Y | Boross Péter | 11. | Tóth Árpád Gimnázium | Debrecen |
Y | Farkas Ádám | 10. | Földes Ferenc Gimnázium | Miskolc |
Y | Fésűs Katalin | 10. | Földes Ferenc Gimnázium | Miskolc |
Y | Kósa János | 11. | Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium | Nyíregyháza |
Y | Kovács Péter | 11. | Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma | Debrecen |
Y | Máté Balázs | 11. | Tóth Árpád Gimnázium | Debrecen |
Y | Mikulán Attila | 11. | Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium | Debrecen |
Y | Piczil Fruzsina | 11. | Tóth Árpád Gimnázium | Debrecen |
Y | Szabó Péter | 10. | Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium | Nyíregyháza |
Y | Szakács Nóra | 11. | Tömörkény István Gimnázium | Szeged |
Y | Szűcs Gábor | 10. | Földes Ferenc Gimnázium | Miskolc |
Y | Varga Gábor | 10. | Miskolci Herman Ottó Gimnázium | Miskolc |
Szervezők
Csoport | Név |
A | Kis Gábor (g) |
A | Horváth Károly () |
B | Balogh Csaba (Neil) |
B | Makláry Tímea () |
K | Szabó Áron () |
K | Fábi László () |
L | Börcsök József (Joe) |
programok | Erdey-Grúz Mária (Mária) |
programok | Csóka Endre (Endre) |
X | Balogh Tamás László (Bill) |
X | Bátyi Tamás László (Bratyó) |
Y | Szobonya László (Sirpi) |
Y | Salát Máté () |