Medve Matektábor 2004 - Hajdúszoboszló
, 2004. február 13. - 2004. február 15.
2004-ben második alkalommal rendeztünk Téli Matektábort, február 13-15. között Hajdúszoboszlón.
Résztvevők
Csoport | Név | Évfolyam | Iskola | Város |
A | Hegedűs Zsuzsa | 6. | Petőfi Sándor Általános Iskola | Püspökladány |
A | Kosztovics Csaba | 6. | Makláry Lajos Általános Iskola és Gimnázium | Hajdúnánás |
A | Pécsi Gergely | 6. | Ibolya utcai Általános Iskola | Debrecen |
A | Tárczy Tamás | 6. | Nyíregyházi Bem József Általános Iskola | Nyíregyháza |
A | Varga György | 6. | Nyíregyházi Bem József Általános Iskola | Nyíregyháza |
A | Vén Péter | 6. | Benczúr Gyula Általános Iskola | Nyíregyháza |
B | Éles András | 6. | Kinizsi Pál Általános Iskola | Debrecen |
B | Kiss Gergő | 6. | Móra Ferenc Általános Iskola | Nyíregyháza |
B | Kiss Judit | 6. | Svetits Katolikus Gimnázium | Debrecen |
B | Nagy Judit | 6. | Petőfi Sándor Általános Iskola | Püspökladány |
B | Nagy Krisztián | 6. | Petőfi Sándor Általános Iskola | Encs |
B | Pólya Málna | 6. | Nyíregyházi Bem József Általános Iskola | Nyíregyháza |
B | Stefán Dávid | 6. | Egri Dobó István Gimnázium | Eger |
C | Antós Kató | 7. | Dóczy Gedeon Református Gimnázium | Debrecen |
C | Dombi Edina | 7. | Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium | Debrecen |
C | Fehér Eszter | 7. | Széchenyi István Általános Iskola | Jászárokszállás |
C | Sámy Lilla | 7. | Dózsa György Általános Iskola | Debrecen |
C | Turi Lilla Zsuzsanna | 7. | Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium | Debrecen |
C | Veres Judit | 7. | Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium | Debrecen |
D | Buzás Attila | 8. | Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium | Debrecen |
D | Csige Dániel | 8. | Debreceni Egyetem Arany János Gyakorló Általános Iskolája | Debrecen |
D | Dian Eszter | 8. | Budapest XIV. Kerületi Szent István Gimnázium | Budapest |
D | Jenes Sándor | 8. | Csapókerti Általános Iskola | Debrecen |
D | Nagy Romola | 8. | Lórántffy Zsuzsanna | Pocsaj |
D | Szilágyi Sándor | 8. | Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | Budapest |
D | Tóth Kitti | 8. | Tokaji Ferenc Gimnázium | Tokaj |
E | Csorvási Ágnes | 9. | Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma | Debrecen |
E | Horváth Gergely | 9. | Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium | Debrecen |
E | Kecskeméti Andrea | 9. | Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma | Debrecen |
E | Kiss Zsuzsanna | 9. | Svetits Katolikus Gimnázium | Debrecen |
F | Katona Gabriella | 10. | Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium | Debrecen |
F | Kovács Péter | 10. | Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma | Debrecen |
F | Mikulán Attila | 10. | Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium | Debrecen |
F | Piczil Fruzsina | 10. | Tóth Árpád Gimnázium | Debrecen |
F | Tóth Fanni | 10. | Tokaji Ferenc Gimnázium | Tokaj |
G | Bátyi Tamás | 12. | Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma | Debrecen |
G | Beringer Dorottya | 11. | Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium | Budaörs |
G | Fábi László | 11. | Dóczy Gedeon Református Gimnázium | Debrecen |
G | Sáfár Simon | 12. | Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium | Budaörs |
Szervezők
Csoport | Név |
A | Tomán Henrietta () |
B | Tóth Boglárka () |
C | Balogh Csaba (Neil) |
D | Börcsök József (Joe) |
E | Gerő Tamás () |
F | Kis Gábor (g) |
G | Horváth Gábor () |
programok | Papp Ágnes () |
programok | Jenes Ágnes () |